Lugar de origem:
China
Marca:
Belparts
Certificação:
CE
Número do modelo:
EX50U
| Aplicação | Mini-excavadora |
|---|---|
| Nome da parte | Bomba principal hidráulica |
| Modelo da máquina | Ex: |
| Tipo | PSVD2-27E-16 |
| Número de peças | 4403501 B0600-27018 |
| Garantia | 12 meses |
| Tempo de entrega | 3-7 dias |
| Transporte | Expresso/carga/mar/comboio |
| Qualidade | Fabricado na China / Original Novo Disponível |
| MOQ | 1 peça |
| Prazo de pagamento | T/T, garantia comercial, Paypal, etc. |
| Categoria | Partes de máquinas de construção |
| # | Parte N°. | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 4403501 | POMPA; PISTÃO | 1 | |
| 1 | - Não. | - CASE | 1 |
| 2 | - Não. | Bloco. | 1 |
| 3 | - Não. | . PLATO | 1 |
| 4 | - Não. | Bloco, CYL. | 1 |
| 5 | 0654101 | . Placa; válvula | 1 |
| 6 | 0654102 | . PLATO; ESPRESSO | 1 |
| 7 | 0654103 | . AÇO | 1 |
| 8 | - Não. | - Detentor. | 1 |
| 9 | - Não. | . PLATO | 1 |
| 10 | - Não. | - Pisto | 10 |
| 11 | 0735001 | . BOMPA; REVERSÃO | 1 |
| 12 | 0327308 | . BRG.; Agulha | 1 |
| 13 | 0654105 | . BRG.; Agulha | 1 |
| 14 | 0654106 | . SEAL; ÓLEO | 1 |
| 15 | 0654107 | . PIN | 2 |
| 16 | - Não. | . PIN | 3 |
| 17 | - Não. | . PIN | 1 |
| 18 | 0654108 | . SENTADÃO; PRIMEIRA | 1 |
| 19 | 0654109 | . SENTADÃO; PRIMEIRA | 1 |
| 20 | 0654110 | . SENTADÃO; PRIMEIRA | 1 |
| 21 | 0654111 | . BOLT; CONTROL | 1 |
| 22 | 0654112 | . parafuso; SET | 1 |
| 23 | 0654113 | . Rotor | 1 |
| 24 | 0654114 | . NUT | 1 |
| 25 | 0654115 | . BOLT; SOCET | 4 |
| 27 | 0654116 | . LAVAGEM; EMPURSO | 1 |
| 30 | 0436608 | . BLOG | 2 |
| 31 | 0654117 | . parafuso; SET | 1 |
| 33 | - Não. | BRG. | 2 |
| 34 | 0654118 | . BOLT; SOCET | 2 |
| 35 | 0667714 | . BOLT; SOCET | 4 |
| 37 | - Não. | Primavera | 1 |
| 38 | 0654119 | Primavera | 1 |
| 39 | 0654120 | Primavera | 1 |
| 40 | 0654121 | . PIN | 1 |
| 41 | 0396814 | . PIN | 2 |
| 43 | 0654122 | . COVER | 1 |
| 44 | A810070 | . O-RING | 2 |
| 45 | 4506408 | . O-RING | 1 |
| 46 | 4116303 | . PIN; SPRING | 1 |
| 47 | 0731706 | . O-RING | 1 |
| 48 | A810085 | . O-RING | 1 |
| 49 | - Não. | . TENHIDOR; PRIMEIRA | 1 |
| 51 | 0654124 | . COVER | 1 |
| 52 | 0654125 | . PIN | 1 |
| 53 | - Não. | . BLOG | 6 |
| 56 | 0654126 | . GASKET | 1 |
| 61 | 0654127 | - O quê? | 1 |
| 62 | - Não. | . Anel; RETENÇÃO | 1 |
| 64 | - Não. | . NOME-PLATE | 1 |
| 65 | 0629303 | - Parafuso, condução. | 2 |
| 66 | 4116305 | . PIN; SPRING | 1 |
| 67 | 4506418 | . O-RING | 1 |
| 69 | - Não. | - Colarinho. | 1 |
| 70 | 0429306 | . BOLT; SOCET | 3 |
| 76 | 957366 | . O-RING | 6 |
| 78 | 0654128 | - Parem! | 1 |
| 79 | 0654129 | - O quê? | 1 |
| 80 | 0654130 | . LAVAGEM; EMPURSO | 1 |
| 81 | - Não. | - O quê? | 1 |
| 83 | 0654131 | . PLATO | 1 |
| 89 | 0654132 | Primavera | 1 |
| 90 | 0654133 | . POPET | 1 |
| 92 | - Não. | . BLOG | 1 |
| 93 | - Não. | . BLOG | 1 |
| 94 | - Não. | . BLOG | 2 |
| 95 | 0654134 | - Sim. | 2 |
| 96 | 0654135 | . BLOG | 1 |
| 97 | - Não. | . BLOG | 1 |
| 98 | 0654136 | . Orifício | 3 |
| 99 | 0654137 | . Anel; Apoio | 3 |
| 101 | 0654138 | Primavera | 2 |
| 102 | 0654139 | . PLATO | 1 |
| 103 | 0434509 | Parafuso. | 2 |
| 104 | 0654140 | . COVER | 1 |
| 105 | A810050 | . O-RING | 1 |
| 106 | 0654141 | . NUT | 1 |
| 107 | 0654142 | - O quê? | 1 |
| 108 | 4506406 | . O-RING | 2 |
| 114 | 0714808 | . LAVAGEM | 2 |
| 130 | 4506408 | . O-RING | 2 |
| 131 | - Não. | - Parem! | 1 |
| 132 | 94-2010 | . BLOG | 2 |
| 200 | 0654143 | KIT; SEAL | 1 |
| 300 | 0654144 | KIT; SEAL | 1 |
| 400 | 0654145 | KIT; PLATE | 1 |
| 500 | 0654146 | KIT, CYL. | 1 |
| 600 | 0654147 | KIT; RETENER | 1 |
Envie-nos seu inquérito diretamente