2024-06-03
Belparts partes de escavadeira motor de viagem EC210BLC acionamento final hidráulico SA1143-01270 VOE14524184 VOE14533651 para Volvo
Nosso site: http://www.excavatorhydraulic-parts.com
Nome da peça: motor de viagem
Modelo: EC210BLC
Número da peça: SA1143-01270 VOE14524184 VOE14533651
Peso: 117 kg
![]()
![]()
| # | Parte n.o | Nome da parte | Qty. | Pedido de preço |
|---|---|---|---|---|
| 8277784 | ||||
| SA 1143-01270 | Motor de viagem SER N.° 10001-12714SER N.° 30001-30315 |
1 | ||
| VOE 14524184 | Motor de viagem SER NO 12715-14677SER NO 30316-30780 |
1 | ||
| VOE 14533651 | Motor de viagem SER N.° 14678-SER N.° 30781- |
1 | ||
| 1 | SA 8230-21631 | Pistão | 1 | |
| 2 | SA 8230-28900 | Pistão | 9 | |
| 3 | VOE 14500075 | Pistão | 1 | |
| 4 | VOE 14500076 | Assento | 1 | |
| 5 | Bloqueio | 1 | ||
| 6 | SA 8230-21530 | Placas | 1 | |
| 7 | SA 8230-21540 | Bola. | 1 | |
| 8 | SA 8230-31160 | Máquina de lavar | 2 | |
| 9 | SA 8230-21560 | Máquina de lavar | 1 | |
| 10 | SA 8230-21570 | Primavera | 1 | |
| 11 | VOE 14500077 | Anel | 1 | |
| 12 | VOE 14500078 | Rolamentos | 5 | |
| 13 | SA 8230-15140 | Pistão | 1 | |
| 14 | VOE 14500079 | Pistão | 1 | |
| 15 | VOE 14500080 | Assento | 1 | |
| 16 | SA 8230-33140 | Fator de pressão | 1 | |
| 17 | SA 8230-21520 | Placas | 1 | |
| 18 | SA 8230-21550 | Placas | 1 | |
| 19 | SA 8230-21650 | Pistão | 1 | |
| 20 | SA 8230-21660 | Primavera | 12 | |
| 21 | SA 8230-21670 | Placas | 2 | |
| 22 | SA 8230-03560 | Placas | 2 | |
| 23 | SA 8230-27160 | Anel de vedação | 1 | |
| 24 | SA 9511-12175 | Anel O | 1 | |
| 25 | SA 9511-12210 | Anel O | 1 | |
| 26 | SA 8230-21580 | Rolamentos de esferas | 1 | |
| 27 | SA 8230-21590 | Rolamentos de esferas | 1 | |
| 28 | SA 8230-21600 | Apoio | 2 | |
| 29 | SA 8230-21610 | Pinhas | 4 | |
| 30 | SA 8230-15150 | Primavera | 1 | |
| 31 | VOE 14500089 | Espinha SER N.° 10001-14677SER N.° 30001-30780 mais |
1 | |
| VOE 14535473 | Espinha SER N.° 14678-SER N.° 30781- mais |
1 | ||
| 32 | SA 9511-12008 | Anel Omais | 2 | |
| 33 | SA 9511-22230 | Anel O | 1 | |
| 34 | SA 8220-13340 | Pinhas | 1 | |
| 35 | VOE 14500083 | Flanco | 1 | |
| 36 | SA 8230-21790 | Flanco | 1 | |
| 37 | VOE 14500084 | Flanco | 1 | |
| 38 | VOE 14500085 | Reboque | 1 | |
| 39 | VOE 14535476 | Pistão | 1 | |
| 40 | SA 8230-02710 | Plug | 2 | |
| 41 | SA 8230-21700 | Pára com isso. | 2 | |
| 42 | SA 8230-03590 | Plug | 2 | |
| 43 | SA 8230-03600 | Válvula de retenção | 2 | |
| 44 | SA 8230-02760 | Primavera | 2 | |
| 45 | SA 8230-03610 | Primavera | 2 | |
| 46 | SA 8220-14930 | Plug | 4 | |
| 47 | SA 9511-12032 | Anel Omais | 2 | |
| 48 | SA 9511-1222A | Anel O | 2 | |
| 49 | SA 8230-30410 | Plug | 2 | |
| 50 | SA 8230-19210 | Plug | 2 | |
| 51 | SA 8220-14920 | Plug | 8 | |
| 52 | SA 8230-20520 | Plug | 2 | |
| 53 | SA 8230-21710 | Reboque | 1 | |
| 54 | VOE 14500087 | Primavera | 1 | |
| 55 | SA 9676-38000 | Bola. SER N.° 10001-14677SER N.° 30001-30780 mais |
2 | |
| VOE 14535475 | Bola. SER N.° 14678-SER N.° 30781- mais |
2 | ||
| 56 | SA 8230-08630 |
Envie-nos seu inquérito diretamente