Lugar de origem:
Feito em China
Marca:
Belparts
Número do modelo:
ZX200
Regulador de crescimento da planta 9181608 do regulador ZX200 da máquina escavadora da máquina escavadora HPV0102
|
Nome do produto |
Regulador da máquina escavadora de Belparts |
|
Lugar de origem: |
China (continente) |
|
Modelo: |
zx200 |
|
MOQ: |
1 PCS |
|
Termo do pagamento: |
T/T & Paypal |
|
Prazo de entrega: |
No prazo de 2 dias após ter recebido o pagamento |
|
Embalagem: |
Embalagem de exportação padrão ou como necessário |
![]()
| # | Número da peça | Nome de parte | Qty. | Pedido do preço |
|---|---|---|---|---|
| 9181608 | REGULADOR (PARA O CONJUNTO DA MÁQUINA) | 1 | ||
| 9198935 | REGULADOR (PARA O TRANSPORTE)) | 1 | ||
| 01 | 1026282 | . EMBALAGEM | 1 | |
| 02 | 4179155 | . LUVA | 1 | |
| 03 | 4179156 | . SPOOL | 1 | |
| 05 | 4422202 | . CYL.; CARGA | 1 | |
| 06 | 4422188 | . PISTÃO | 1 | |
| 07 | 4150302 | . ANEL-O | 1 | |
| 08 | 4085607 | . ANEL; APOIO | 1 | |
| 09 | 4180349 | . ANEL-O | 1 | |
| 10 | 4368619 | . BUJÃO | 1 | |
| 12 | 4179161 | . BUJÃO | 2 | |
| 14 | 4342843 | . ANEL-O | 3 | |
| 15 | 4342841 | . ANEL-O | 2 | |
| 16 | 4068898 | . PORCA | 2 | |
| 17 | M500807 | . PORCA | 2 | |
| 20 | 4179171 | . PISTÃO | 1 | |
| 22 | 4451498 | . CYL. | 1 | |
| 24 | 4347107 | . BUJÃO; INTERNO | 1 | |
| 27 | 4346522 | . LUVA | 1 | |
| 28 | 4346521 | . SPOOL | 1 | |
| 29 | 4265964 | . PARAFUSO; AJUSTE | 1 | |
| 34 | J950010 | . PORCA | 1 | |
| 35 | 3075775 | . TAMPA; PARTE TRASEIRA | 1 | |
| 37 | M340820 | . PARAFUSO; SOQUETE | 8 | |
| 38 | 4433327 | . TAMPA | 1 | |
| 43 | M341056 | . PARAFUSO; SOQUETE | 2 | |
| 47 | 4194176 | . MOLA; COMPRES. | 1 | |
| 48 | 4423345 | . MOLA; COMPRES. | 1 | |
| 49 | 4350928 | . MOLA; COMPRES. | 1 | |
| 50 | 4400442 | . VÁLVULA; SOLENOIDE | 1 | |
| 50A | 4150302 | . ANEL-O | 1 | |
| 50B | 4153534 | . ANEL-O | 1 | |
| 50C | 4153087 | . ANEL-O | 1 | |
| 51 | M341080 | . PARAFUSO; SOQUETE | 2 | |
| 52 | M341030 | . PARAFUSO; SOQUETE | 2 | |
| 55 | 4436536 | . SENSOR; PRES. | 1 | |
| 55A | 4153095 | . ANEL-O | 1 | |
| 57 | 4174541 | . TOMADA | 1 | |
| 57A | 4506418 | . ANEL-O | 1 | |
| 61 | 4255304 | . ENCAIXE; TUBULAÇÃO | 1 | |
| 61A | 957366 | . ANEL-O | 1 | |
| 62 | 4293950 | . COTOVELO; S | 1 | |
| 62A | 957366 | . ANEL-O | 1 | |
| 63 | 4436800 | . TUBULAÇÃO | 1 | |
| 100 | 4455733 | JOGO; SELO | 1 |
Descrição da empresa
![]()
![]()
![]()
Fábrica
![]()
![]()
![]()
Nossas vantagens
![]()
![]()
![]()
Exposição
![]()
![]()
Avaliação do cliente
![]()
![]()
Vendas quentes
![]()
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente