Lugar de origem:
Feito em China
Marca:
Belparts
Número do modelo:
PC75UU-3
Caixa de engrenagens do balanço da máquina escavadora da redução PC75UU-3 21w-26-00052 do balanço da máquina escavadora
Descrição do produto
|
Aplicação |
Máquina escavadora |
|
Nome de parte |
Caixa de engrenagens da redução de curso |
|
Modelo |
PC75UU-3 |
|
Número da peça |
21w-26-00052 |
|
MOQ |
1PC |
|
Garantia |
6 months-12months |
|
Termo do pagamento |
T/T, Paypal |
|
Entrega |
1 dia depois que o pagamento recebido |
|
Expedição |
pelo mar, pelo ar, por expresso, ou como necessário |
![]()
Lista de peças sobresselentes
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 21W-26-00052 | [1] | BALANCE a MAQUINARIA A. KOMATSU | 65,91 quilogramas. | |
| [“SN: 17264-UP”] |$3. | ||||
| 21W-26-00051 | [1] | BALANCE a MAQUINARIA A. KOMATSU | 65,91 quilogramas. | |
| [“SN: 15001-17263”] analógicos: [“21W2600052”] |$4. | ||||
| 21W-26-00070 | [1] | MAQUINARIA A. DO BALANÇO, (COM S.B.C. VÁLVULA) KOMATSU China | ||
| [“SN: 19001-UP”] |$5. | ||||
| 1. | 201-26-71113 | [1] | CASO KOMATSU | 20,5 quilogramas. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 2. | 201-26-71140 | [1] | EIXO KOMATSU | 6,18 quilogramas. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 3. | 201-26-71261 | [1] | PLACA KOMATSU | 0,56 quilogramas. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 4. | 201-26-71210 | [1] | CARREGANDO KOMATSU | 2,073 quilogramas. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 5. | 07012-00065 | [1] | SELO, ÓLEO KOMATSU | 0,062 quilogramas. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 6. | 201-26-62320 | [1] | CARREGANDO KOMATSU China | |
| [“SN: ”] Analógicos 15001-UP: [“890001448"] | ||||
| 7. | 201-26-71250 | [1] | ESPAÇADOR KOMATSU China | |
| [“SN: ”] Analógicos 15001-UP: [“890001449"] | ||||
| 8. | 07145-00125 | [1] | SELO, ÓLEO KOMATSU China | 0,07 quilogramas. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 9. | 07020-00900 | [1] | ENCAIXE, GRAXA KOMATSU | 0,01 quilogramas. |
| [“SN: ”] Analógicos 15001-UP: [“0700000900", “M012443000109”, “R0702000900”] | ||||
| 10. | 201-26-62420 | [1] | TUBULAÇÃO KOMATSU China | |
| [“SN: ”] Analógicos 15001-UP: [“890001452"] | ||||
| 11. | 07042-30312 | [1] | TOMADA KOMATSU China | |
| [“SN: ”] Analógicos 15001-UP: [“890001453", “0704220312"] | ||||
| 12. | 07029-00000 | [1] | VÁLVULA KOMATSU | 0,09 quilogramas. |
| [“SN: ”] Analógicos 15001-UP: [“6127613890"] | ||||
| 13. | 07042-00415 | [1] | TOMADA KOMATSU | 0,056 quilogramas. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 14. | 201-26-71130 | [1] | PORTADOR KOMATSU | 1,61 quilogramas. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 15. | 201-26-71230 | [3] | EIXO KOMATSU | 0,27 quilogramas. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 16. | 20S-26-71250 | [3] | PIN KOMATSU China | |
| [“SN: ”] Analógicos 15001-UP: [“890001458"] | ||||
| 17. | 201-26-71180 | [3] | ENGRENAGEM KOMATSU | 0,54 quilogramas. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 18. | 201-26-71290 | [3] | CARREGANDO KOMATSU | 0,1 quilogramas. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 19. | 201-26-71270 | [6] | ARRUELA, PRESSÃO KOMATSU | 0,011 quilogramas. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 20. | 04064-02512 | [3] | ANEL, PRESSÃO KOMATSU | 0,002 quilogramas. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 21. | 201-26-71240 | [1] | ARRUELA, PRESSÃO KOMATSU | 0,32 quilogramas. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 22. | 201-26-71121 | [1] | PORTADOR KOMATSU | 0,65 quilogramas. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 23. | 201-26-71220 | [3] | EIXO KOMATSU | 0,12 quilogramas. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 25. | 201-26-71160 | [3] | ENGRENAGEM KOMATSU | 0,15 quilogramas. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 26. | 424-15-12580 | [3] | CARREGANDO KOMATSU China | |
| [“SN: ”] Analógicos 15001-UP: [“890001468"] | ||||
| 30. | 201-26-71150 | [1] | ENGRENAGEM KOMATSU | 0,19 quilogramas. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 31. | 201-26-71171 | [1] | ENGRENAGEM KOMATSU | 0,45 quilogramas. |
| [“SN: ”] Analógicos 15001-UP: [“2012671170"] | ||||
| 32. | 201-26-71190 | [1] | ENGRENAGEM, ANEL KOMATSU | 6,6 quilogramas. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 33. | 07049-01620 | [2] | TOMADA KOMATSU | 0,002 quilogramas. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 34. | 07049-02025 | [4] | TOMADA KOMATSU | 0,002 quilogramas. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
Descrição da empresa
![]()
![]()
Avaliação do cliente
![]()
![]()
Delivery&Logistics
![]()
Fábrica
![]()
![]()
![]()
Processing&Testing
![]()
Produtos quentes
![]()
![]()
![]()
FAQ
Envie-nos seu inquérito diretamente