Lugar de origem:
Feito em China
Marca:
Belparts
Número do modelo:
DH330LC
Caixa de engrenagens de transmissão giratória DH330LC para escavadeira 404-00094
Descrição do produto
|
Aplicação |
Excavadora |
|
Nome da parte |
Caixa de velocidades de redução de velocidade |
|
Modelo |
DH330LC |
|
Número da parte |
404-00094 |
|
MOQ |
1 PC |
|
Garantia |
6 meses/12 meses |
|
Prazo de pagamento |
T/T, PayPal |
|
Entrega |
1 dia após o pagamento recebido |
|
Transporte |
Por via marítima, aérea, expressa ou conforme exigido |
![]()
![]()
![]()
Lista de peças sobressalentes
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
|---|---|---|---|---|
| -. | 404-00094 | Apresentação | Garrafa de redução de balançoChina Komatsu | |
| ["SERIAL: 1463", "SERIAL_NO: 1463~", "desc: REDEUTEUR D'ORIENTATION"] | ||||
| 1. | 105-00011 | Apresentação | FERRASChina Komatsu | |
| ["desc: ARBRE"] | ||||
| 2. | Outros produtos | Apresentação | CASE;GEARChina Komatsu | |
| [desc: CARTER] | ||||
| 3. | 230-00056 | Apresentação | Transportador n.o.2China Komatsu | |
| ["desc: SUPPORT"] | ||||
| 4. | 104-00039 | Apresentação | - Não, não, não.2China Komatsu | |
| ["desc: PIGNON"] | ||||
| 5. | 104-00037 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | - Não, não.2China Komatsu | |
| ["desc: PIGNON"] | ||||
| 6. | 223-00043 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Placa; Lado n.o.2China Komatsu | |
| ["desc: PLAQUE"] | ||||
| 7. | Outros produtos | A partir de 1 de janeiro de 2015 | O número do eixo para o PIN.2China Komatsu | |
| ["desc: ARBRE"] | ||||
| 8. | Outros produtos | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Não, não.2China Komatsu | |
| [desc: DOUILLE] | ||||
| 9. | 230-00057 | Apresentação | Transportador n.o.1China Komatsu | |
| ["desc: SUPPORT"] | ||||
| 10. | 104-00038 | Apresentação | - Não, não, não.1China Komatsu | |
| ["desc: PIGNON"] | ||||
| 11. | 104-00042 | [3] | - Não, não.1China Komatsu | |
| ["desc: PIGNON"] | ||||
| 12. | 223-00044 | [3] | Placa; Lado n.o.1China Komatsu | |
| ["desc: PLAQUE"] | ||||
| 13. | 123-00457 | [3] | PIN ASS'YChina Komatsu | |
| [desc: BROUCHE] | ||||
| 14. | 104-00040 | Apresentação | Geração;AnelChina Komatsu | |
| ["desc: PIGNON"] | ||||
| 15. | 223-00045 | Apresentação | Placa; EmpuxoChina Komatsu | |
| ["desc: PLAQUE"] | ||||
| 16. | 621-02348 | Apresentação | COVERChina Komatsu | |
| [desc: COVERCLE] | ||||
| 17. | 705-00008 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN; LOCKChina Komatsu | |
| [desc: BROUCHE] | ||||
| 18. | Outros produtos | Apresentação | SPACERChina Komatsu | |
| ["desc: BAGUE D'ECARTEMENT"] | ||||
| 19. | Outros produtos | Apresentação | ColarinhoChina Komatsu | |
| ["desc: BAGUE"] | ||||
| 20. | 159-00233 | Apresentação | TelaChina Komatsu | |
| ["desc: PLAQUE"] | ||||
| 21. | 278-00090 | Apresentação | RING;LOCKChina Komatsu | |
| ["desc: BAGUE"] | ||||
| 22. | 109-00168 | Apresentação | ROLHO ESFERÍCICOChina Komatsu | |
| [desc: PALIER] | ||||
| 23. | 109-00169 | Apresentação | ROLHO ESFERÍCICOChina Komatsu | |
| [desc: PALIER] | ||||
| 24. | 180-00444 | Apresentação | SEAL;ÓLEOChina Komatsu | |
| [desc: JOINT] | ||||
| 25. | S5741361 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN;PRINGChina Komatsu | |
| [desc: BROUCHE] | ||||
| 26. | S5810030 | Apresentação | CABEÇAChina Komatsu | |
| [desc: BOUCHON] | ||||
| 27. | S5810010 | [2] | CABEÇAChina Komatsu | |
| [desc: BOUCHON] | ||||
| 28. | S5810050 | Apresentação | CABEÇAChina Komatsu | |
| [desc: BOUCHON] | ||||
| 29. | 120-00294 | [16] | O sistema de segurança deve ser equipado com um sistema de proteção de segurança.China Komatsu | |
| ["desc: BOULON A 6 PANS CREUX"] | ||||
| 30. | 140-01343 | Apresentação | PIPEChina Komatsu | |
| ["desc: TUYAU"] | ||||
| 31. | 119-00020 | Apresentação | BAR;LEVELChina Komatsu | |
| ["desc: JAGUE DE NIVEAU"] | ||||
| 32. | 120-00293 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | O sistema de segurança deve ser equipado com um sistema de proteção de segurança.China Komatsu | |
| ["desc: BOULON A 6 PANS CREUX"] | ||||
| 33. | 223-00046 | [3] | Placa; Lado n.o.3China Komatsu | |
| ["desc: PLAQUE"] | ||||
| 34. | S6500400 | [3] | RING; SNAPChina Komatsu | |
| ["desc: BAGUE"] | ||||
| 35. | 230-00064 | Apresentação | Transportador n.o 1 ASS'YChina Komatsu | |
| ["desc: SUPPORT"] | ||||
| 36. | 230-00065 | Apresentação | Transportador n° 2China Komatsu | |
| ["desc: SUPPORT"] | ||||
Descrição da empresa
![]()
![]()
![]()
Nossas Vantagens
![]()
Entrega e logística
![]()
![]()
Fábrica
![]()
![]()
![]()
Processamento e ensaios
![]()
Produtos quentes
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Perguntas frequentes
Envie-nos seu inquérito diretamente