Lugar de origem:
Feito em China
Marca:
Belparts
Número do modelo:
ZX670
Motor 4636857 do curso da máquina escavadora ZX670-3 movimentação 925446 ZX670 final
|
Nome ou descrição de uma mercadoria |
Motor do curso |
|
Endereço da produção |
China |
|
Tipo
|
ZX670 |
|
Quantidade de ordem mínima |
1 parte |
|
Método do pagamento |
T/T & Paypal |
|
Tempo de envio |
No prazo de 2 dias após ter recebido o pagamento |
|
Empacotamento |
A primeira camada é embalada no plástico e no segundo em casos de madeira |
![]()
![]()
![]()
Lista de peças sobresselentes
| # | Número da peça | Nome de parte | Qty. | Pedido do preço |
|---|---|---|---|---|
| 4636857 | MOTOR; ÓLEO (2/2) | 1 | ||
| 2 | . PLACA ASS'Y | 1 | ||
| 21 | . PLACA | 1 | ||
| 22 | . SPOOL ASS'Y | 1 | ||
| 221 | … SPOOL | 1 | ||
| 222 | … VÁLVULA; VERIFICAÇÃO | 2 | ||
| 223 | … MOLA | 2 | ||
| 224 | … TOMADA | 2 | ||
| 225 | … ANEL-O | 2 | ||
| 23 | 0163601 | . SEAT; MOLA | 2 | |
| 24 | 0420002 | . MOLA | 2 | |
| 25 | 0809601 | . SEAT; MOLA | 2 | |
| 26 | 0981701 | . TAMPÃO ASS'Y | 2 | |
| 261 | … TAMPÃO | 1 | ||
| 265 | … ANEL-O | 1 | ||
| 266 | … PARAFUSO; SOQUETE | 4 | ||
| 27 | 0806602 | . VÁLVULA; RELEVO | 2 | |
| 271 | … SEAT | 1 | ||
| 272 | … ALOJAMENTO; RELEVO | 1 | ||
| 273 | … ROSCA DE TORNO | 1 | ||
| 274 | … SEAT; MOLA | 1 | ||
| 275 | … MOLA | 1 | ||
| 276 | … TOMADA | 1 | ||
| 277 | … GUIA; MOLA | 1 | ||
| 278 | … PARAFUSO; AJUSTE | 1 | ||
| 279 | … PORCA; FECHAMENTO | 1 | ||
| 2710 | … PISTÃO | 1 | ||
| 2711 | … ANEL-O | 1 | ||
| 2712 | … ANEL-O | 1 | ||
| 2713 | … ANEL-O | 1 | ||
| 2714 | … ANEL-O | 1 | ||
| 2715 | … ANEL; APOIO | 1 | ||
| 2716 | … ANEL; APOIO | 2 | ||
| 2717 | … ANEL; APOIO | 2 | ||
| 29 | . SPOOL | 1 | ||
| 211 | . ORIFÍCIO | 2 | ||
| 213 | 0820203 | . MOLA | 1 | |
| 214 | 0671002 | . TOMADA | 1 | |
| 215 | 4506418 | . ANEL-O | 2 | |
| 217 | 0820204 | . TOMADA | 1 | |
| 219 | 0352304 | . VÁLVULA; VERIFICAÇÃO | 2 | |
| 220 | 0352305 | . MOLA | 2 | |
| 221 | 0352306 | . TOMADA | 2 | |
| 222 | 4506429 | . ANEL-O | 2 | |
| 223 | . ORIFÍCIO | 2 | ||
| 224 | . ORIFÍCIO | 1 | ||
| 225 | 0436608 | . TOMADA | 6 | |
| 226 | 957366 | . ANEL-O | 6 | |
| 227 | . TOMADA | 1 | ||
| 228 | . TOMADA | 7 | ||
| 16 | 0682803 | . PIN | 1 | |
| 26 | 0809604 | . MOLA | 10 | |
| 27 | 0251319 | . PIN | 4 | |
| 33 | 0168008 | . PARAFUSO; SOQUETE | 9 | |
| 51 | . PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 1 | ||
| 52 | . PARAFUSO; MOVIMENTAÇÃO | 2 | ||
| 400 | 0979103 | PLACA; ENSAIO | 1 | |
| JOGO; SELO | 1 |
Informações da empresa
Fábrica
![]()
Exposição
Entrega
![]()
1. As mercadorias serão enviadas a todos os países pelo mundo inteiro.
2. Certifique-se por favor de que seus endereço e informações de contato estão corretos.
3. Os produtos serão verificados com cuidado antes da expedição.
4. Geralmente, os artigos estarão enviados 2 dias de trabalho depois que o pagamento é recebido.
5. Os compradores são supostos ser carregados para o custo adicional possível tal como impostos e direitos alfandegários.
6. A entrega nós geralmente para usar-se somos EMS, DHL, FEDX, e UPS.
Processamento do produto
![]()
Produtos principais
![]()
Feedback de cliente
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente