Lugar de origem:
Feito em China
Marca:
Belparts
Número do modelo:
PC200-8 PC210-8
Excavadora PC200-8 PC210-8 20Y-26-00230 caixa de velocidades de balanço da escavadora
Aplicação |
Excavadora |
Nome da parte |
Caixa de velocidades de redução de balanço |
Número da parte |
20Y-26-00230 |
Modelo |
PC200-8 PC210-8 |
MOQ |
1 PC |
Garantia |
6 meses/12 meses |
Prazo de pagamento |
T/T, PayPal, garantia comercial |
Entrega |
1 dia após o pagamento recebido |
Transporte |
Por via marítima, aérea, expressa ou conforme exigido |
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
---|---|---|---|---|
20Y-26-00230 | Apresentação | Montagem de máquinas de balançoComatsu | 176.16em kg. | |
["SN: 350001-353486"] $0. | ||||
1. | 20Y-26-31120 | Apresentação | CasoComatsu | 68.8em kg. |
["SN: 350001-353486"] | ||||
2. | 20Y-26-22330 | Apresentação | RolamentosChina Komatsu | 3.28em kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
3. | 20Y-26-22340 | Apresentação | RolamentosChina Komatsu | 9.6em kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
4. | 206-26-69111 | Apresentação | Fator de pressãoComatsu | 32.5em kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["2062669112"] | ||||
5. | 20Y-26-22420 | Apresentação | FocaChina Komatsu | 0.3em kg. |
["SN: 350001-353486"] | ||||
6. | 20Y-26-22191 | Apresentação | CoberturaComatsu | 4.6em kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["20Y2622190"] | ||||
7. | 01010-81045 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BoltComatsu | 0.039em kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
8. | 01643-31032 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Máquina de lavarComatsu | 0.054em kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
9. | 07000-15310 | Apresentação | Anel OChina Komatsu | 0.035em kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["0700005310"] | ||||
10. | 22U-26-21580 | Apresentação | TransportadorComatsu | 8.7em kg. |
["SN: 350001-353486"] | ||||
11. | 22U-26-21540 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | EquipamentoComatsu | 2.46em kg. |
["SN: 350001-353486"] | ||||
12. | 20G-26-11241 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | RolamentosChina Komatsu | 0.24em kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["20G2611240", "20G2611410"] | ||||
13. | 20Y-27-21240 | [8] | Máquina de lavar, empuxoChina Komatsu | 0.02em kg. |
["SN: 350001-353486"] | ||||
14. | 20Y-26-22250 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PinhasChina Komatsu | 0.52em kg. |
["SN: 350001-353486"] | ||||
15. | 20Y-27-21280 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PinhasChina Komatsu | 0.01em kg. |
["SN: 350001-353486"] | ||||
16. | 20Y-26-21240 | Apresentação | PlacasComatsu | 5.1em kg. |
["SN: 350001-353486"] | ||||
17. | 112-32-11211 | Apresentação | BoltComatsu | 0.09em kg. |
["SN: 350001-353486"] | ||||
18. | 22U-26-21551 | Apresentação | EquipamentoComatsu | 25.41em kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["22U2621551K2", "22U2621550", "R22U2621551"] | ||||
19. | 20K-22-11190 | Apresentação | Anel OComatsu | 0.02em kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["20G2211190"] | ||||
20. | 01010-81440 | [18] | BoltComatsu | 0.073em kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
21. | 01643-31445 | [18] | Máquina de lavar, planaComatsu | 0.019em kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["0164301432"] | ||||
22. | 22U-26-21530 | Apresentação | EquipamentoComatsu | 5.8em kg. |
["SN: 350001-353486"] | ||||
23. | 22U-26-21572 | Apresentação | TransportadorComatsu | 2.96em kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["22U2621570"] | ||||
24. | 22U-26-21520 | [3] | EquipamentoComatsu | 1.54em kg. |
["SN: 350001-353486"] | ||||
25. | 20Y-26-21281 | [3] | RolamentosComatsu | 0.1em kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
26. | 22U-26-21230 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Máquina de lavar, empuxoComatsu | 1em kg. |
["SN: 350001-353486"] | ||||
27. | 22U-26-21210 | [3] | PinhasComatsu | 0.81em kg. |
["SN: 350001-353486"] | ||||
28. | 04064-03515 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Anel, Snap.Comatsu | 0.005em kg. |
["SN: 350001-353486"] | ||||
29. | 22U-26-21250 | Apresentação | Máquina de lavar, empuxoComatsu | 1em kg. |
["SN: 350001-353486"] | ||||
30. | 22U-26-21510 | Apresentação | EquipamentoComatsu | 1.56em kg. |
["SN: 350001-353486"] | ||||
31. | 20Y-26-31510 | Apresentação | CoberturaComatsu | 7.3em kg. |
["SN: 350001-353486"] | ||||
32. | 01010-81035 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BoltComatsu | 0.033em kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
33. | 01643-51032 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Máquina de lavarComatsu | 0.17em kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["R0164351032"] | ||||
34. | 07042-30617 | Apresentação | Plug, TaperChina Komatsu | |
["SN: 350001-353486"] | ||||
35. | 07042-30108 | Apresentação | PlugComatsu | 0.008em kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["0704220108"] | ||||
36. | 07040-12412 | Apresentação | PlugComatsu | 0.092em kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["0704012414", "0704002412", "R0704012412"] | ||||
37. | 07002-12434 | Apresentação | Anel OChina Komatsu | 0.01em kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["0700202434", "0700213434"] |
Exposição da empresa
Por que escolher-nos
Fábrica
Artigos semiacabados
Processamento e ensaios
Entrega e logística
Produtos quentes
Perguntas frequentes
Envie-nos seu inquérito diretamente