Lugar de origem:
Feito em China
Marca:
Belparts
Número do modelo:
R210-7
caixa de velocidades R210-7 31N6-10150 caixa de velocidades balança de escavadeira
Aplicação |
Excavadora |
Nome da parte |
Caixa de velocidades de redução de balanço |
Número da parte |
31N6-10150 |
Modelo |
R210-7 |
MOQ |
1 PC |
Garantia |
6 meses/12 meses |
Prazo de pagamento |
T/T, PayPal, garantia comercial do |
Entrega |
1 dia após o pagamento recebido |
Transporte |
Por via marítima, aérea, expressa ou conforme exigido |
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
---|---|---|---|---|
* | @ | Apresentação | Assassin's Creed: | SEE 4100 |
*-2. | 31N6-10150 | Apresentação | Engrenagem de redução | |
1. | XKAQ-00002 | Apresentação | CASING ASSY | |
2. | XKAQ-00331 | Apresentação | Dispositivo de condução por eixo | |
3. | XKAQ-00018 | Apresentação | SPACER | |
5. | XKAQ-00026 | Apresentação | Câmbio elétrico | |
6. | XKAQ-00032 | Apresentação | ÓLEO DE SEAL | |
7. | XKAQ-00029 | Apresentação | Câmbio elétrico | |
8. | XKAQ-00076 | Apresentação | Força de tração da placa | |
9. | XKAQ-00075 | Apresentação | CARRIER 2 | |
10. | XKAQ-00074 | Apresentação | RING-STOP | |
11. | XKAQ-00073 | Apresentação | Anel de engrenagem | |
12. | XKAQ-00072 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Pin-Knock | |
13. | XKAQ-00014 | Apresentação | Pinião de engrenagem | |
14. | XKAQ-00071 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | DEFINIÇÃO DE DEFINIÇÃO | |
15. | XKAQ-00023 | [3] | GEAR-PLANET 2 | |
16. | XKAQ-00070 | [3] | PIN e BUSHING | INCL 23 |
17. | XKAQ-00048 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Pin-SPRING | |
18. | XKAQ-00011 | Apresentação | Gear-SUN 2 | |
19. | XKAQ-00015 | Apresentação | Transportador 1 | |
20. | XKAQ-00057 | [3] | Lado da placa 1 | |
21. | XKAQ-00019 | [3] | PIN 1 | |
22. | XKAQ-00030 | [3] | Agulha de gaiola | |
N23. | @ | [3] | BUSHING 2 | |
24. | XKAQ-00025 | [3] | GEAR-PLANET 1 | |
25. | XKAQ-00292 | Apresentação | Bloqueio de lavar roupa | |
26. | XKAQ-00068 | Apresentação | Lado da placa 3 | |
29. | XKAQ-00049 | Apresentação | CABEÇA | |
30. | XKAQ-00066 | [2] | CABEÇA | |
31. | XKAQ-00065 | [2] | O sistema de ligação é: | |
32. | XKAQ-00035 | Apresentação | PIPE-GAUGE | |
33. | XKAQ-00034 | Apresentação | Bar-GAUGE | |
34. | XKAQ-00031 | Apresentação | Capa de chapa | |
35. | XKAQ-00064 | [2] | BOLT-HEX | |
36. | XKAQ-00296 | Apresentação | Bloqueio de placa | |
37. | XKAQ-00042 | [2] | BOLT-HEX | |
38. | XKAQ-00041 | [3] | RING-STOP | |
39. | XKAQ-00040 | [3] | Lado da chapa 2 | |
40. | XKAQ-00143 | Apresentação | O respirador de ar | |
27. | XKAQ-00067 | Apresentação | Equipamento de transmissão |
FábricaExposição da empresa
Processamento e ensaios
Artigos semiacabados
Por que escolher-nos
Entrega e logística
Produtos quentes
Perguntas frequentes
Envie-nos seu inquérito diretamente