Lugar de origem:
Feito em China
Marca:
Belparts
Número do modelo:
E320C
Caixa de engrenagens do balanço da máquina escavadora da caixa de engrenagens E320C 148-4644 do pântano da máquina escavadora
|
Aplicação |
Máquina escavadora |
|
Nome de parte |
Caixa de engrenagens da redução do balanço |
|
Número da peça |
148-4644 |
|
Modelo |
E320C |
|
MOQ |
1PC |
|
Garantia |
6 months/12months |
|
Termo do pagamento |
T/T, Paypal, assurence do comércio de |
|
Entrega |
1 dia depois que o pagamento recebido |
|
Expedição |
pelo mar, pelo ar, por expresso, ou como necessário |
![]()
![]()
![]()
| Número da peça | Nome de parte | Pedido do preço |
|---|---|---|
| 1484644 | MOVIMENTAÇÃO GROUP-SWING - SEM MOTOR |
| # | Número da peça | Nome de parte | Qty. | Pedido do preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0940584 | ARRUELA (40.3X72X1-MILÍMETRO THK) | 6 | |
| 2 | 0941509 | EIXO (PLANETÁRIO) | 3 | |
| 3 | 1484733 | GEAR-PLANETARY (26-TEETH) | 3 | |
| 4 | 1141581 | ESPAÇADOR (57.5X74X6-MILÍMETRO THK) | 1 | |
| 5 | 1484732 | GEAR-SUN (20-TEETH) | 1 | |
| 6 | 0931729 | ANEL (RETER) | 2 | |
| 7 | 1484632 | GEAR-SUN (23-TEETH) | 1 | |
| 8 | 1912578 | CARRIER-PLANETARY | 1 | |
| 9 | 7Y1434 | ESPAÇADOR (40X69.5X6-MILÍMETRO THK) | 1 | |
| 10 | 1484637 | CARRIER-PLANETARY | 1 | |
| 11 | 1484640 | RING-RETAINING | 1 | |
| 12 | 1484643 | ROLAMENTO | 1 | |
| 13 | 0951022 | BEARING-ROLLER | 1 | |
| 14 | 1484642 | SEAL-O-RING | 1 | |
| 15 | 2276228 | GAIOLA | 1 | |
| 16 | 8T4183 | PARAFUSO (M12X1.75X40MM) (M12X1.75X40-MM) | 6 | |
| 17 | 8T4223 | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MILÍMETRO THK) (PARAFUSO A PROTEGER) | 6 | |
| 18 | 1994561 | TIPO DE SEAL-LIP | 2 | |
| 19 | 1484636 | SHAFT-PINION | 1 | |
| 20 | 1484638 | ALOJAMENTO | 1 | |
| 21 | 3K0360 | DISTRIBUIDOR DO PILOTO DO SELO NO SELO A CRESCER DRENO DA VÁLVULA DE VERIFICAÇÃO | 1 | |
| 22 | 6V7238 | VALVE-SHUTOFF (DRENO DA BANDEJA DE ÓLEO DO MOTOR) | 1 | |
| 23 | 1484634 | SHAFT-PLANETARY | 3 | |
| 24 | 0950891 | PIN - MOLA | 3 | |
| 25 | 1484635 | GEAR-RING (73-TEETH) | 1 | |
| 26 | 1484633 | GEAR-PLANETARY (25-TEETH) | 3 | |
| 27 | 7Y0252 | CARREGANDO O AS. - ROLO | 6 | |
| 28 | 0940611 | ARRUELA (47.3X76X1-MILÍMETRO THK) | 6 | |
| 29 | 0950886 | PIN, MOLA (MOLA) | 3 | |
| 30 | 1994582 | CARREGANDO O AS | 3 | |
| 31 | 1719383 | ESPAÇADOR | 1 | |
| PARTE MÉTRICA |
![]()
Por que nos escolha
![]()
![]()
Processing&Testing
Exposição de Factory&Company
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Artigos semiacabados
![]()
Delivery&Logistics
![]()
![]()
Produtos quentes
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Envie-nos seu inquérito diretamente