Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
Belparts
Número do modelo:
ZX470LC-5G
Assy da redução do balanço da caixa de engrenagens ZX470LC-5G 9300512 do balanço da máquina da máquina escavadora para hitachi
Parâmetro do produto:
|
Nome do produto |
caixa de engrenagens do balanço |
| Peso |
289KG |
|
Modelo: |
ZX470LC-5G |
|
Número da peça: |
9300512 |
|
Tipo: |
hitachi |
|
Pacote: |
56*67*65 |
|
Prazo de entrega: |
No prazo de 2 dias após ter recebido o pagamento |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 00-46. | 9300512 | [1] | DISPOSITIVO DO BALANÇO | |
| 00-46. | 9300512 | [1] | DISPOSITIVO DO BALANÇO | |
| 00. | 1036082 | [1] | ALOJAMENTO | |
| 00. | 1036082 | [1] | ALOJAMENTO | |
| 01. | 2043694 | [1] | EIXO; SUPORTE. | |
| 01. | 2043694 | [1] | EIXO; SUPORTE. | |
| 04. | 3085412 | [1] | LUVA | |
| 04. | 3085412 | [1] | LUVA | |
| 05. | A811120 | [1] | ANEL-O | |
| 05. | A811120 | [1] | ANEL-O | |
| 06. | 4402481 | [1] | BRG.; ROL. | |
| 06. | 4402481 | [1] | BRG.; ROL. | |
| 09. | 3099830 | [1] | PORCA | |
| 09. | 3099830 | [1] | PORCA | |
| 10. | 4474191 | [1] | PLACA; FECHAMENTO | |
| 10. | 4474191 | [1] | PLACA; FECHAMENTO | |
| 11. | J901016 | [2] | PARAFUSO | |
| 11. | J901016 | [2] | PARAFUSO | |
| 12. | 4667150 | [1] | BRG.; ROL. | |
| 12. | 4667150 | [1] | BRG.; ROL. | |
| 13. | 4422691 | [1] | SELO; ÓLEO | |
| 13. | 4422691 | [1] | SELO; ÓLEO | |
| 15. | 1034189 | [1] | PORTADOR | |
| 15. | 1034189 | [1] | PORTADOR | |
| 16. | 4187590 | [1] | PLACA; EMPURRE | |
| 16. | 4187590 | [1] | PLACA; EMPURRE | |
| 17. | 3099815 | [3] | ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | |
| 17. | 3099815 | [3] | ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | |
| 18. | 4336929 | [3] | PLACA; EMPURRE | |
| 18. | 4336929 | [3] | PLACA; EMPURRE | |
| 20. | 4027427 | [3] | PIN; MOLA | |
| 20. | 4027427 | [3] | PIN; MOLA | |
| 21. | 4713899 | [6] | BRG.; AGULHA | |
| 21. | 4713899 | [6] | BRG.; AGULHA | |
| 22. | 3099795 | [1] | ENGRENAGEM; SOL | |
| 22. | 3099795 | [1] | ENGRENAGEM; SOL | |
| 23. | 4488904 | [3] | PIN | |
| 23. | 4488904 | [3] | PIN | |
| 26. | 1032548 | [1] | ENGRENAGEM; ANEL | |
| 26. | 1032548 | [1] | ENGRENAGEM; ANEL | |
| 27. | M341645 | [12] | PARAFUSO; SOQUETE | |
| 27. | M341645 | [12] | PARAFUSO; SOQUETE | |
| 30. | 1031817 | [1] | PORTADOR | |
| 30. | 1031817 | [1] | PORTADOR | |
| 32. | 4403371 | [1] | PLACA; EMPURRE | |
| 32. | 4403371 | [1] | PLACA; EMPURRE | |
| 33. | 3102045 | [3] | ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | |
| 33. | 3102045 | [3] | ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG.; AGULHA | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG.; AGULHA | |
| 35. | 4403082 | [3] | PLACA; EMPURRE | |
| 35. | 4403082 | [3] | PLACA; EMPURRE | |
| 37. | 4051262 | [3] | PIN; MOLA | |
| 37. | 4051262 | [3] | PIN; MOLA | |
| 39. | 3115868 | [1] | ENGRENAGEM; SOL | |
| 39. | 3115868 | [1] | ENGRENAGEM; SOL | |
| 40. | 4336923 | [3] | PIN | |
| 40. | 4336923 | [3] | PIN | |
| 42. | 4194712 | [1] | GALO | |
| 42. | 4194712 | [1] | GALO | |
| 43. | 94-2024 | [1] | TOMADA | |
| 43. | 94-2024 | [1] | TOMADA | |
| 44. | 4422479 | [4] | ÍMÃ | |
| 44. | 4422479 | [4] | ÍMÃ | |
| 45. | M470513 | [4] | PARAFUSO | |
| 45. | M470513 | [4] | PARAFUSO | |
| 46. | 431578 | [2] | CORTIÇA | |
| 46. | 431578 | [2] | CORTIÇA |
Envie-nos seu inquérito diretamente