energia. Deve ter a circunstância que a câmara da bomba selou a mudança de volume.

Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
Belparts
Número do modelo:
ZX330

| # | Número da peça | Nome de parte | Qty. | Pedido do preço |
|---|---|---|---|---|
| 9195241 | DISPOSITIVO DA BOMBA (PARA O CONJUNTO DA MÁQUINA) | 1 | ||
| (9195238) | DISPOSITIVO DA BOMBA (PARA O TRANSPORTE) | 1 | ||
| 02 | 1028405 | . EMBALAGEM; ENGRENAGEM | 1 | |
| 04 | 3089266 | . ENGRENAGEM; CENTRO | 1 | |
| 05 | 3081085 | . EIXO; CENTRO | 1 | |
| 08 | 4395453 | . BRG.; BOLA | 1 | |
| 09 | 4395457 | . BRG.; BOLA | 1 | |
| 10 | 4191219 | . ANEL; RETENÇÃO | 1 | |
| 11 | 4179833 | . SELO; ÓLEO | 1 | |
| 12 | 3033593 | . TAMPA; T. MISSÃO | 1 | |
| 13 | 4179834 | . ANEL-O | 1 | |
| 14 | 991733 | . ANEL; RETENÇÃO | 1 | |
| 17 | 4181700 | . BOMBA; ENGRENAGEM | 1 | |
| 18 | M341030 | . PARAFUSO; SOQUETE | 2 | |
| 20 | 984054 | . ARRUELA; MOLA | 2 | |
| 22 | 4114402 | . ARRUELA | 2 | |
| 23 | 4191974 | . ADAPTADOR | 1 | |
| 23A | 4506418 | . ANEL-O | 1 | |
| 28 | 3035853 | . ENGRENAGEM; MOVIMENTAÇÃO | 2 | |
| 29 | 991345 | . ANEL; RETENÇÃO | 2 | |
| 32 | 9195242 | . BOMBA; UNIDADE (PARA O CONJUNTO DA MÁQUINA) | 2 | |
| 32 | (9207291) | . BOMBA; UNIDADE (PARA O TRANSPORTE) | 2 | |
| 35 | J901645 | . PARAFUSO | 8 | |
| 36 | 4126090 | . ARRUELA; SELO | 4 | |
| 37 | A590916 | . ARRUELA; MOLA | 4 | |
| 40 | 4234782 | . TOMADA | 1 | |
| 50 | 4438889 | . TUBULAÇÃO | 2 | |
| 52 | 4438888 | . TUBULAÇÃO | 1 | |
| 54 | 4203485 | . ENCAIXE; TUBULAÇÃO | 1 | |
| 54A | 957366 | . ANEL-O | 1 | |
| 55 | 3089617 | . TUBULAÇÃO | 1 | |
| 56 | 3089618 | . TUBULAÇÃO | 1 | |
| 57 | 4118499 | . ENCAIXE; TUBULAÇÃO | 4 | |
| 57A | 957366 | . ANEL-O | 1 | |
| 58 | 4293950 | . COTOVELO; S | 5 | |
| 58A | 957366 | . ANEL-O | 1 | |
| 59 | 4179843 | . BRAÇADEIRA | 2 | |
| 60 | J900828 | . PARAFUSO | 1 | |
| 60 | J900830 | . PARAFUSO | 1 | |
| 61 | M500807 | . PORCA | 1 | |
| 62 | A590908 | . ARRUELA; MOLA | 1 | |
| 63 | 4242263 | . CALIBRE; NÍVEL | 1 | |
| 64 | 4242262 | . TUBULAÇÃO | 1 | |
| 65 | M340816 | . PARAFUSO; SOQUETE | 2 | |
| 66 | 9742779 | . EMBALAGEM | 1 | |
| 67 | . PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 1 | ||
| 68 | M492564 | . PARAFUSO; MOVIMENTAÇÃO | 2 | |
| 69 | 4265372 | . SENSOR; REVOL. | 1 | |
| 70 | 4306888 | . ANEL-O | 1 | |
| 71 | A590106 | . ARRUELA; PLANO | 1 | |
| 72 | M340616 | . PARAFUSO; SOQUETE | 1 | |
| 73 | 4191663 | . ACOPLAMENTO | 1 | |
| 73 | 4479978 | . ACOPLAMENTO | 1 | |
| 73A | 4216945 | . CUBO | 1 | |
| 73A | 4613100 | . CUBO | 1 | |
| 73B | 4183170 | . PARAFUSO; AJUSTE | 2 | |
| 73C | 4101345 | . PIN; MOLA | 12 | |
| 73D | 4216947 | . INSERÇÃO | 4 | |
| 73E | 4216949 | . PARAFUSO; SOQUETE | 4 | |
| 73F | 4216946 | . INSERÇÃO | 4 | |
| 73G | 4216948 | . PARAFUSO; SOQUETE | 4 | |
| 73H | 4216944 | . ACOPLAMENTO | 1 | |
| 76 | 4252767 | . SUPORTE | 1 | |
| 77 | M340613 | . PARAFUSO; SOQUETE | 1 | |
| 78 | 4169516 | . ARRUELA; MOLA | 1 | |
| 81 | 4092534 | . TOMADA | 1 | |
| 81A | 4509180 | . ANEL-O | 1 | |
| 100 | 4471487 | JOGO; SELO | 1 |
Envie-nos seu inquérito diretamente