Lugar de origem:
Feito em China
Marca:
Belparts
Número do modelo:
DX255
MOTOR DO BALANÇO DA MÁQUINA ESCAVADORA DX255 K1007950A PARA DOOSAN
|
Aplicação |
Máquina escavadora |
|
Nome de parte |
motor do balanço |
|
Material |
Aço |
|
Modelo |
DX255 |
|
Número da peça |
K1007950A |
|
Termo do pagamento |
47x47x53 |
|
Entrega |
92KG |
|
Tipo |
lagarta |
| # | Número da peça | Nome de parte | Comentário | Qty. | Pedido do preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | S8000341 | ANEL-O | E6300761 | 2 | |
| 106 | 1.420-00016 | VÁLVULA, BALANÇO REACTIONLESS | 1 quilograma | 1 | |
| 107 | 420-00195 | VÁLVULA, RELEVO | 1 quilograma | 2 | |
| 108 | K9004567 | CARREGAMENTO, ROLO | 1 | ||
| 109 | S2230561 | APARAFUSE, ENCANTAR O SOQUETE | 4 | ||
| 110 | 2181-1950D1 | OBSTRUA, VERIFIQUE NOVAMENTE | 3 | ||
| 111 | S8000111 | ANEL-O | 1BP11 | 3 | |
| 112 | 2180-1217D158 | ANEL-O | 1 | ||
| 113 | S5741162 | PIN, MOLA | D8X16L | 2 | |
| 201 | K9004561 | EIXO, MOVIMENTAÇÃO | 3 quilogramas | 1 | |
| 202 | K9004556 | PLACA, PARTE DIANTEIRA | 1 quilograma | 1 | |
| 203 | K9004568 | PISTION ASS'Y | 4 quilogramas | 9 | |
| 205 | K9004570 | BLOCO, CILINDRO | 6 quilogramas | 1 | |
| 206 | K9004571 | BUSH, ESFÉRICO | 1 | ||
| 207 | K9004555 | PLACA, RETENTOR | 1 | ||
| 208 | K9004558 | ESPAÇADOR | 1 | ||
| 209 | K9004560 | HASTE, IMPULSO | 12 | ||
| 210 | K9004557 | ESPAÇADOR | 1 | ||
| 211 | K9004564 | MOLA | 1 | ||
| 212 | S6510620 | SOE, RETENDO | 1 | ||
| 213 | K9004563 | PLACA, VÁLVULA | 1 quilograma | 1 | |
| 214 | K9004559 | ESPAÇADOR | 1 | ||
| 301 | *NA00342 | EMBALAGEM | 1 | ||
| 302 | K9004565 | SELO, ÓLEO | 1 | ||
| 303 | K9004566 | CARREGAMENTO, ROLO | 1 quilograma | 1 | |
| 304 | 412-00036 | PLACA DA SEPARAÇÃO | 3 | ||
| 305 | 412-00037 | PLACA, FRICÇÃO | 2 | ||
| 306 | 2180-1217D156 | ANEL-O | 1 | ||
| 307 | 2180-1217D159 | ANEL-O | 1 | ||
| 308 | K9004562 | PISTÃO, FREIO | 3 quilogramas | 1 | |
| 309 | 129-00062 | MOLA, FREIO | 20 | ||
| 310 | 2181-1116D5 | OBSTRUA, VERIFIQUE NOVAMENTE | 2 | ||
| 311 | 2181-1116D2 | OBSTRUA, VERIFIQUE NOVAMENTE | 1 | ||
| 400 | K9004569 | VÁLVULA, FREIO | 1 quilograma | 1 | |
| 401 | S2206261 | APARAFUSE, ENCANTAR A CABEÇA DO SOQUETE | 3 | ||
| * | K9004885 | JOGO DO SELO, MOTOR DO BALANÇO | 1 | ||
| - | K1007950A | VIAJE DE AUTOMÓVEL, BALANÇO | 48 quilogramas | 1 | |
| 101 | *NA00351 | EMBALAGEM, VÁLVULA | 1 | ||
| 102 | 2.121-00009 | TOMADA | 2 | ||
| 103 | K9001840 | MOLA | 2 | ||
| 104 | K9001841 | ATUADOR | 2 |
FAQ
Envie-nos seu inquérito diretamente