Lugar de origem:
Feito em China
Marca:
Belparts
Número do modelo:
DX520
Motor hidráulico do gerencio do motor K1000777A do balanço da máquina escavadora de Doosan DX520
|
Aplicação |
Máquina escavadora |
|
Nome de parte |
motor do balanço |
|
Material |
Aço |
|
Modelo |
DX520 |
|
Número da peça |
K1000777A |
|
Termo do pagamento |
38x38x47 |
|
Entrega |
82KG |
|
Tipo |
doosan |
| # | Número da peça | Nome de parte | Comentário | Qty. | Pedido do preço |
|---|---|---|---|---|---|
| - | K1000777A | VIAJE DE AUTOMÓVEL, BALANÇO | 64 quilogramas/400*370*300 | 2 | |
| 101 | K9001944 | VÁLVULA, EMBALAGEM | 1 | ||
| 102 | 2.121-00009 | TOMADA | 2 | ||
| 103 | K9001840 | MOLA | 2 | ||
| 104 | K9001841 | ATUADOR | 2 | ||
| 105 | 1.420-00016 | VÁLVULA, BALANÇO REACTIONLESS | 1 quilograma | 1 | |
| 105 | K9006899 | VÁLVULA, BALANÇO REACTIONLESS | 1 | ||
| 106 | S8000341 | ANEL-O | E6300761 | 2 | |
| 107 | K9002674 | VÁLVULA, RELEVO | 1 quilograma | 2 | |
| 108 | S6005050 | CARREGAMENTO, BOLA | 1 | ||
| 109 | S2227561 | APARAFUSE, ENCANTAR A CABEÇA DO SOQUETE | 4 | ||
| 110 | 2181-1950D1 | OBSTRUA, VERIFIQUE NOVAMENTE | 2 | ||
| 111 | S8000111 | ANEL-O | 1BP11 | 2 | |
| 112 | K9001842 | ANEL-O | 1 | ||
| 113 | S5741162 | PIN, MOLA | D8X16L | 2 | |
| 201 | K9001843 | EIXO, MOVIMENTAÇÃO | 3 quilogramas | 1 | |
| 202 | K9001844 | CHAPEIE, SWASH | 3 quilogramas | 1 | |
| 203 | K9001845 | BURRO ‘Y DO PISTÃO & DA SAPATA | 1 GRUPO | ||
| 205 | K9001846 | BLOCO, CILINDRO | 5 quilogramas | 1 | |
| 206 | 1.148-00015 | BOLA, PRESSÃO | 1 | ||
| 207 | 1.412-00092 | PLACA, RETENTOR | 1 | ||
| 208 | 1.114-00009 | COLAR, ARRUELA | 1 | ||
| 209 | 1.109-00134 | CARREGAMENTO, ROLO | 5 | ||
| 210 | 1.114-00286 | ARRUELA | 2 | ||
| 211 | 1.131-00048 | MOLA | 1 | ||
| 212 | S6510620 | SOE, RETENDO | 1 | ||
| 213 | K9001847 | PLACA, SINCRONISMO | 1 quilograma | 1 | |
| 301 | K9001848 | EMBALAGEM | 22 quilogramas | 1 | |
| 301 | K9001848A | EMBALAGEM | 1 | ||
| 302 | 180-00219 | SELO, ÓLEO | 1 | ||
| 302 | K9006399 | SELO, ÓLEO | 1 | ||
| 303 | S6005090 | CARREGAMENTO, BOLA | 1 quilograma | 1 | |
| 304 | 1.123-00053 | PIN, PARALELA | 1 | ||
| 305 | 352-00014 | PLACA DO SEPARADOR (S/M) | 3 | ||
| 306 | 412-00013 | PLACA, FRICÇÃO | 2 | ||
| 307 | 180-00220 | ANEL-O | 2 | ||
| 308 | 180-00221 | ANEL-O | 1 | ||
| 309 | 452-00020 | PISTÃO, FREIO | 3 quilogramas | 1 | |
| 310 | 129-00062 | MOLA, FREIO | 18 | ||
| 311 | 181-00346 | TOMADA, PINTA | 1 | ||
| 312 | 2181-1116D2 | OBSTRUA, VERIFIQUE NOVAMENTE | 1 | ||
| 313 | 2181-1950D1 | OBSTRUA, VERIFIQUE NOVAMENTE | 1 | ||
| 314 | S8000111 | ANEL-O | 1BP11 | 1 | |
| 400 | 420-00110 | VÁLVULA, FREIO | 1 quilograma | 1 |
FAQ
Envie-nos seu inquérito diretamente