Lugar de origem:
Fabricado na China
Marca:
Belparts
Número do modelo:
ZX470-5G
ZX470-5G bomba hidráulica Belparts bomba principal de escavadeira para Hitachi 4633472 9184686
Aplicação:Excavadora de raspador
Nome da parte:Bomba principal hidráulica
Modelo:ZX470-5G
Número da parte: 463 3472 9184 686
Garantia: 3 a 12 meses
Prazo de pagamento:T/T, garantia comercial, Paypal, etc.
Marca:Hitachi ou conforme exigido
Aplicação | Excavadora de rastreamento |
Nome da parte | Bomba principal hidráulica |
Modelo | ZX470-5G |
Número da parte | 4633472 9184686 |
Garantia | 3 a 12 meses |
Prazo de pagamento | T/T, garantia comercial, Paypal, etc. |
Marca | Hitachi ou conforme exigido |
# | Parte n.o | Nome da parte | Qty. | Pedido de preço |
4633472 | POMPA; PISTÃO | 1 | ||
01 | 4658831 | . BOMPA; REGULADOR | 2 | |
05 | 4654554 | . UNIT | 1 | |
05A | - O quê? | 1 | ||
05B | - E o equipamento. | 1 | ||
05C | - E o equipamento. | 1 | ||
05D | 0978517 | A bola. | 2 | |
05E | 0878107 | - Não, não. | 1 | |
05F | 0818508 | ... SPACER | 3 | |
05G | ... CASE | 1 | ||
05H | ... CASE; GEAR | 1 | ||
05I | 0195126 | .. BOLT; SOCET | 3 | |
05J | M341236 | .. BOLT; SOCET | 8 | |
05K | 0978512 | O-RING | 1 | |
05L | 0443404 | O-RING | 1 | |
05M | 988850 | .. RING; RETENÇÃO | 1 | |
05N | 446751 | .. RING; RETENÇÃO | 1 | |
05O | ... PIN | 2 | ||
05P | 4091248 | O olho. | 1 | |
011 | 0820401 | . Pisto ASS'Y | 2 | |
011A | ... pistão | 9 | ||
011B | O SHOE. | 9 | ||
013 | 0820402 | CYL, ASSY | 1 | |
013A | - O que é que estás a fazer? | 1 | ||
013B | ... placa; válvula | 1 | ||
014 | 0451003 | CYL, ASSY | 1 | |
014A | - O que é que estás a fazer? | 1 | ||
014B | ... placa; válvula | 1 | ||
030 | 0772701 | - Pedaço do cu. | 2 | |
030A | - O quê? | 1 | ||
030B | - O quê? | 1 | ||
041 | 0708004 | . Válvula; verifique o rabo | 2 | |
041A | ... SEAT | 1 | ||
041B | - O quê? | 1 | ||
041C | ... bola; aço | 1 | ||
111 | 0978501 | . AÇO | 1 | |
113 | 0820406 | . AÇO | 1 | |
122 | 0820407 | . BRG.; ROL. | 1 | |
123 | 0978502 | . BRG.; ROL. | 1 | |
124 | 0978503 | . BRG.; Agulha | 2 | |
125 | 0978504 | . Anel; INTER | 1 | |
126 | 0820409 | . SPACEER | 2 | |
127 | 0820410 | . SPACEER | 1 | |
128 | 0820411 | . SPACEER | 3 | |
129 | 0820412 | . SPACEER | 2 | |
130 | 0978505 | Reforço. | 1 | |
131 | 0820414 | . COVER | 1 | |
153 | 0820415 | . RETENER | 2 | |
156 | 0820416 | - O quê? | 2 | |
157 | 0451016 | Primavera | 18 | |
171 | 0978506 | . CASING | 1 | |
191 | 0820418 | - Engrenagem. | 1 | |
192 | 0820419 | . Engrenagem | 1 | |
211 | 0451018 | . PLATO | 2 | |
251 | 0820420 | Apoio | 2 | |
261 | 0978507 | . COVER | 1 | |
262 | 0820422 | . COVER | 1 | |
271 | 0978508 | . CASING | 1 | |
312 | 0978509 | . COVER | 1 | |
405 | 0978510 | . BOLT; SOCET | 8 | |
406 | M341236 | . BOLT; SOCET | 8 | |
408 | 0131103 | . BOLT; SOCET | 11 | |
409 | 0820425 | . BOLT; SOCET | 2 | |
410 | 0820426 | . BOLT; SOCET | 9 | |
411 | 0820427 | . BOLT; SOCET | 2 | |
412 | 0820428 | . BOLT; SOCET | 1 | |
413 | M341025 | . BOLT; SOCET | 5 | |
466 | 0978511 | . BLOG | 2 | |
467 | 0629404 | . BLOG | 2 | |
468 | 0626901 | . BLOG | 2 | |
469 | 0697911 | . BLOG | 3 | |
490 | 0263019 | . BLOG | 20 | |
491 | 0451028 | . BLOG | 12 | |
492 | 0451027 | Parafuso. | 4 | |
493 | 0102440 | . BLOG | 2 | |
530 | 0820438 | . PIN ASS'Y | 2 | |
530A | ... PIN | 2 | ||
530B | ... PIN | 2 | ||
532 | 0820429 | . PISTÃO; SERVO | 2 | |
534 | 0451031 | - Parem! | 2 | |
535 | 0820430 | - Parem! | 2 | |
536 | 0820431 | . COVER | 2 | |
702 | 0451033 | . O-RING | 2 | |
709 | 0694604 | . O-RING | 2 | |
711 | 0820432 | . O-RING | 1 | |
712 | 0820433 | . O-RING | 1 | |
724 | 0443801 | . O-RING | 9 | |
725 | 4297379 | . O-RING | 2 | |
726 | 0443405 | . O-RING | 2 | |
728 | 0443408 | . O-RING | 5 | |
729 | 0719402 | . O-RING | 2 | |
731 | 0443407 | . O-RING | 2 | |
732 | 0451035 | . O-RING | 2 | |
733 | 0978512 | . O-RING | 1 | |
752 | 0820439 | . embalagem | 2 | |
774 | 0820443 | . SEAL; ÓLEO | 1 | |
789 | 0451036 | . Anel; Apoio | 2 | |
792 | 0451037 | . Anel; Apoio | 2 | |
806 | 0451038 | . NUT | 2 | |
807 | 0820434 | . NUT | 2 | |
823 | 959499 | . Anel; RETENÇÃO | 1 | |
824 | 991345 | . Anel; RETENÇÃO | 3 | |
825 | 488075 | . Anel; RETENÇÃO | 2 | |
827 | 991728 | . Anel; RETENÇÃO | 1 | |
828 | 0820435 | . Anel; RETENÇÃO | 2 | |
830 | 0978513 | . Anel; RETENÇÃO | 1 | |
885 | 0313404 | . PIN | 2 | |
886 | 0244604 | . PIN; SPRING | 4 | |
888 | 0978514 | . PIN | 2 | |
889 | 0978515 | . PIN | 4 | |
901 | 0134458 | . BOLT; OJO | 2 | |
953 | 0978516 | . parafuso; SET | 2 | |
954 | 0682328 | . parafuso; SET | 2 | |
981 | . PLATO | 1 | ||
983 | 0625509 | . PIN | 2 |
Produtos quentes
Avaliação do cliente
Envie-nos seu inquérito diretamente