Bomba principal para escavadeira EC160B EC180B EC135B EC140B Bomba hidráulica para VOE 14531853 14508514 14508515
Máquina escavadora Main Pump de Belparts
,Bomba principal da escavadeira EC180B
,EC135B Bomba principal da escavadeira
Bomba hidráulica para excavadora EC160B EC180B EC135B EC140B para VOE 14531853 14508514 14508515
Aplicação:Excavadora de raspador
Nome da parte:Bomba principal hidráulica
Modelo:EC160B EC180B EC135B EC140B
Número da parte:VOE 14531853 14508514 14508515 VOE 14514893 14531854 14533644
Garantia: 3 a 12 meses
Prazo de pagamento:T/T, garantia comercial, Paypal, etc.
Marca:Hitachi ou conforme exigido
| Aplicação | Excavadora de rastreamento |
| Nome da parte | Bomba principal hidráulica |
| Modelo | EC160B EC180B EC135B EC140B |
| Número da parte | VOE 14531853 14508514 14508515 VOE 14514893 14531854 14533644 |
| Garantia | 3 a 12 meses |
| Prazo de pagamento | T/T, garantia comercial, Paypal, etc. |
| Marca | Hitachi ou conforme exigido |
| # | Parte n.o | Nome da parte | Qty. | Pedido de preço |
| 8278378 | ||||
| VOE 14514893 | Bomba SER NO 10001-10755 mais |
1 | ||
| VOE 14531854 | Bomba SER NO 10756-10939 mais |
1 | ||
| VOE 14533644 | Bomba SER NO 10940- mais |
1 | ||
| 1 | VOE 14508514 | Pistão | 2 | |
| 2 | VOE 14508515 | Pistão | 9 | |
| 3 | SA 8230-28650 | Assento | 9 | |
| 4 | VOE 14508516 | Mais cilindros | 1 | |
| 5 | VOE 14508523 | Bloqueio | 1 | |
| 6 | SA 8230-30550 | Placas | 1 | |
| 7 | VOE 14508522 | Mais cilindros | 1 | |
| 8 | VOE 14508523 | Bloqueio | 1 | |
| 9 | VOE 14502013 | Placas | 1 | |
| 10 | SA 8230-32190 | Placas | 2 | |
| 11 | Placas | 1 | ||
| 12 | VOE 14501609 | Arbusto | 1 | |
| 13 | VOE 14508506 | Fator de pressão | 1 | |
| 14 | VOE 14508510 | Fator de pressão | 1 | |
| 15 | SA 8230-28280 | Manteiga com enxaguante | 1 | |
| 16 | VOE 14501607 | Rolamentos | 2 | |
| 17 | VOE 14508512 | Rolamento de agulha | 2 | |
| 18 | VOE 14508513 | Espaçador mais | 4 | |
| 19 | VOE 14508521 | Placas | 2 | |
| 20 | SA 8230-32080 | Válvula mais | 1 | |
| 21 | SA 8230-09380 | Primavera | 18 | |
| 22 | SA 8230-09420 | Bolt | 2 | |
| 23 | SA 8230-09620 | Placas | 2 | |
| 24 | SA 8230-32180 | Apoio | 2 | |
| 25 | VOE 14508525 | Cobertura | 1 | |
| 26 | SA 8230-08910 | Casas de bomba | 2 | |
| 27 | SA 8230-08920 | Corpo | 1 | |
| 28 | SA 8230-09390 | Bolt | 8 | |
| 29 | SA 8230-25840 | Bolt | 4 | |
| 30 | SA 9415-11021 | Liga mais. | 2 | |
| 31 | SA 8230-26050 | Plug | 4 | |
| 32 | SA 7242-11040 | Liga mais. | 15 | |
| 33 | VOE 14508526 | Esferas de rolamentos | 2 | |
| 34 | VOE 14508527 | Pinhas | 1 | |
| 35 | Pinhas | 1 | ||
| 36 | VOE 14508528 | Pistão | 2 | |
| 37 | VOE 14511631 | Pára com isso. | 2 | |
| 38 | SA 8230-09410 | Pára com isso. | 2 | |
| 39 | SA 9511-22030 | Anel O SER NO 10001-10755 mais |
2 | |
| VOE 14528251 | Anel O SER NO 10756- mais |
2 | ||
| 40 | SA 9511-22085 | Anel O SER NO 10001-10755 mais |
2 | |
| VOE 14534033 | Anel O SER NO 10756- mais |
2 | ||
| 41 | SA 9511-22120 | Anel O SER NO 10001-10755 mais |
2 | |
| VOE 14534032 | Anel O SER NO 10756- mais |
2 | ||
| 42 | SA 9511-22115 | Anel O SER NO 10001-10755 mais |
2 | |
| VOE 14534031 | Anel O SER NO 10756- mais |
2 | ||
| 43 | SA 9511-12008 | Anel O SER NO 10001-10755 mais |
18 | |
| VOE 14534030 | Anel O SER NO 10756- mais |
18 | ||
| 44 | SA 9511-12011 | Anel O SER NO 10001-10755 mais |
2 | |
| VOE 14534029 | Anel O SER NO 10756- mais |
2 | ||
| 45 | SA 9511-12018 | Anel O SER NO 10001-10755 mais |
3 | |
| VOE 14534028 | Anel O SER NO 10756- mais |
3 | ||
| 46 | SA 9511-12016 | Anel O SER NO 10001-10755 mais |
2 | |
| VOE 14528250 | Anel O SER NO 10756- mais |
2 | ||
| 47 | SA 8230-26890 | Foca SER NO 10001-10755 mais |
1 | |
| VOE 14534027 | Foca SER NO 10756- mais |
1 | ||
| 48 | SA 9566-10160 | Toca mais. | 2 | |
| 49 | SA 9566-20300 | Toca mais. | 2 | |
| 50 | SA 8230-25620 | Nozes | 4 | |
| 51 | SA 8230-25970 | Toca mais. | 2 | |
| 52 | SA 8230-26400 | Pinhas | 2 | |
| 53 | SA 7223-00660 | Pinhas de mola | 4 | |
| 54 | SA 8230-25450 | Bolt de Olho | 2 | |
| 55 | SA 8230-26780 | Bolt | 2 | |
| 56 | VOE 14508524 | Arbusto | 2 | |
| 100 | VOE 14508612 | Kit de vedação SER NO 10001-10755 mais |
1 | |
| VOE 14534508 | Foca SER NO 10756- mais |
1 |
Modelo |
Número nominal deslocamento ((ml/r) |
Pressão ((MPa) | Velocidade ((r/min) | Volumétrico eficiência (≥%) |
L1 | L2 | L | Peso (kg) |
||
Classificados |
Max. |
Optimum velocidade |
Faixa de velocidade |
|||||||
| CBTLZT-F16/F10-AFP* | 16/10 | 20 | 25 | 1500 ¢2500 | 800 ~ 3000 | 92 | 110 | 189 | 214.5 | 14.5 |
| CBTLZT-F16/F16-AFP* | 16/16 | 196.5 | 222 | 14.8 | ||||||
| CBTLZT-F20/F10-AFP* | 20/10 | 115 | 194 | 219.5 | 14.8 | |||||
| CBTLZT-F20/F16-AFP* | 20/16 | 201.5 | 227 | 15.3 | ||||||
| CBTLZT-F25/F10-AFP* | 25/10 | 121.5 | 200.5 | 226 | 15.2 | |||||





Produtos quentes



Avaliação do cliente




-
JThis OEM-quality hydraulic pump fits my machine perfectly, and it runs very well on it.
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Bomba Hidráulica Principal OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Mini Escavadeira
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F Motor de viagem OEM B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Para peças de mini escavadeiras
Redutor 7024418 7024419 do motor do balanço do lince E17 E19 E20 E17Z E20Z para a mini máquina escavadora