Place of Origin:
China
Marca:
Belparts
Model Number:
TM07B
Belparts Motor de viagem TM07B R60 DH55 R55-9 31M8-40010
Peças sobressalentes de escavadeirasMotor de viagem
| Descrição do produto | ||
| Modelo:TM07B | Categoria:motor de viagem | |
| Número da peça:31M8-40010 | Modelo:R60 DH55 | |
| Condição: Original e OEM | Garantia: 12 meses | |
| MOQ: 1 peça | Capacidade de produção: 1000pcs/mês | |
| Padrão ou Não Padrão: Padrão | Prazo de pagamento: L/C, T/T, Western Union, Tradeassurance | |
| Prazo de entrega: 1-3 dias (depende da encomenda) | Meio de transporte: Mar, ar ou DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
| Garantia: Verificaremos e enviaremos fotos detalhadas aos compradores para confirmação | ||
Precisão em movimento: o coração da rotação da sua escavadeira
No núcleo de cada escavadeira, omotor giratórioO sistema de rolagem é um sistema que funciona como o "coração" que impulsiona a rotação suave.motores giratóriosUtilizam materiais de liga de alta resistência e tecnologia hidráulica avançada, garantindobaixo ruído, alto binário e durabilidade prolongada- mesmo em condições extremas.
| # | Parte n.o | Nome da parte | Qty. | Pedido de preço |
|---|---|---|---|---|
| * | 31M8-40010 | Motor de viagem | 1 | |
| *-1 | XKAH-00797 | Assassinato de uma aeronave | 1 | |
| *-11 | XKAH-00796 | Kit de flange traseiro | 1 | |
| N1 | XKAH-00795 | Flanco traseiro | 1 | |
| N23 | XKAH-00827 | Espoil principal (E-TYPE) | 1 | |
| 18 | XKAH-00793 | Válvula de segurança | 1 | |
| 19 | XKAH-00792 | VALVA-T | 1 | |
| 20 | XKAH-00791 | PRIMAVERA | 1 | |
| 21 | XKAH-00790 | Plug-VP | 1 | |
| 22 | XKAH-00461 | Anel | 1 | |
| 24 | XKAH-00789 | Plug-Main | 2 | |
| 25 | XKAH-00788 | Fonte de retenção | 2 | |
| 26 | XKAH-00787 | Verificação do enchufe | 2 | |
| 27 | XKAH-00786 | Verificação da válvula | 2 | |
| 28 | XKAH-00785 | Fonte principal | 2 | |
| 30 | XKAH-00784 | Verificação de Primavera | 2 | |
| K33 | XKAH-00389 | O-RING | 1 | |
| K37 | XKAH-00104 | O-RING | 2 | |
| 44 | XKAH-00325 | CABEÇA | 6 | |
| 52 | XKAH-00050 | Plug-RO | 2 | |
| 54 | XKAH-00208 | Plug-PT | 4 | |
| 63 | XKAH-00387 | Válvula ((duas velocidades) | 1 | |
| 64 | XKAH-00386 | Parador (de duas velocidades) | 1 | |
| 65 | XKAH-00385 | Anel ((Duas Velocidades) | 1 | |
| 66 | XKAH-00384 | FONTE ((TWO SPEED) | 1 | |
| 68 | XKAH-00378 | Aço de bola | 2 | |
| K36 | XKAH-00256 | O-RING | 2 | |
| K38 | XKAH-00326 | O-RING | 1 | |
| 41 | XKAH-00757 | PIN-PARALEL | 2 | |
| 42 | XKAH-00756 | PIN-PARALEL | 2 | |
| 43 | XKAH-00755 | O sistema de ligação é: | 8 | |
| K74 | XKAH-00052 | O-RING | 2 | |
| 89 | XKAH-00754 | Nome da placa | 1 | |
| 90 | XKAH-00116 | Reboque de parafuso | 2 | |
| 91 | XKAH-00327 | Plug-PT | 2 | |
| K | XKAH-00838 | Kit SEAL Ver ilustração |
1 | |
| N | @ | PIPE DE INJETIÇÃO DE FUEL e bocal | AR |
|
![]()
![]()
Perguntas frequentes:
Envie-nos seu inquérito diretamente