Lugar de origem:
Fabricado na China
Marca:
Belparts
Número do modelo:
R250LC-7 R290LC-7 R320LC-7
Hyundai R250LC-7 R290LC-7 R320LC-7 motor de viagem 31N8-40010 caixa de velocidades de tração final
O conjunto do motor de viagem da escavadeira é um componente crítico do sistema de chassi da máquina, responsável por suportar todo o peso e proporcionar mobilidade.Rodas dentadasO design do trem de pouso tem um impacto direto na estabilidade, tração e eficiência operacional da escavadeira.Um chassi de alta qualidade garante uma circulação suave em terrenos acidentados, minimiza o deslizamento e o desgaste e oferece excelente durabilidade para aplicações exigentes em mineração, construção e agricultura.
| Descrição do produto |
||
| Modelo:MAG33VP-550F-10 | nome parcial: viagenscaixa de velocidades do motor |
|
| Número da peça: |
Local de origem:Outro país |
|
| Condição: Original |
Garantia: 12 meses |
|
| MOQ: 1 peça |
Capacidade de produção: 1000pcs/mês |
|
| Padrão ou Não Padrão: Padrão |
Prazo de pagamento: L/C, T/T, Tradeassurance |
|
| Prazo de entrega: 1-3 dias (depende da encomenda) |
Meio de transporte: Mar, ar ou DHL |
|
| Garantia:Vamos verificar e enviar fotos detalhadas para compradores para confirmação | ||
O trem representa uma parte significativa do valor total de uma escavadora, muitas vezes 20-30% ou mais para uma nova máquina.Compreender este custo é crucialOs novos veículos são um grande investimento. As opções de remodelação ou de qualidade no mercado pós-venda oferecem poupanças de custos, mas exigem uma verificação cuidadosa.Muitas vezes é causada pela negligência que leva ao fracasso prematuro.As faixas desgastadas aceleram o desgaste das rodas dentadas. As rodas dentadas desgastadas destruem rapidamente as novas faixas se não forem substituídas.A substituição de componentes em pedaços quando falham pode ser muito mais cara a longo prazo do que o planejado, reconstruções completas
| # | Parte n.o | Nome da parte | Qty. | Pedido de preço |
|---|---|---|---|---|
| * | 31N8-40010 | MOTOR DE TRAÇÃO | 1 | |
| * | 31N8-40011 | MOTOR DE TRAÇÃO | 1 | |
| *-1 | XJCK-00123 | Unidade de motor de viagem | 1 | |
| 27 | XJCK-00045 | CASEIRO | 1 | |
| 28 | XJCK-00122 | COVER-REAR | 1 | |
| 29 | XJCK-00121 | BLOCO-CILÍNDRO | 1 | |
| 30 | XJCK-00042 | Calçado de retenção | 1 | |
| 31 | XJCK-00041 | FRIÇÃO de chapas | 4 | |
| 32 | XJCK-00040 | FRAQUE DE PISTÃO | 1 | |
| 33 | XJCK-00039 | Separação de placas | 5 | |
| 34 | XJCK-00120 | Válvula de placa | 1 | |
| 35 | XJCK-00037 | FERRAS | 1 | |
| 36 | XJCK-00036 | COMPLETO | 1 | |
| N37 | XJCK-00035 | Plate-Swash | 1 | |
| N38 | XJCK-00034 | PIVOT | 2 | |
| 39 | XJCK-00077 | Fonte de retenção | 1 | |
| 40 | XJCK-00119 | PISTÃO ASSY | 9 | |
| 41 | XJCK-00031 | D-RING | 1 | |
| 42 | XJCK-00030 | D-RING | 1 | |
| 43 | XJCK-00029 | Verificação da válvula | 3 | |
| 44 | XJCK-00028 | Apresentação de um sistema de detecção. | 1 | |
| 45 | XJCK-00027 | Apresentação de um sistema de detecção. | 1 | |
| N46 | XJCK-00026 | - Sim. | 1 | |
| 47 | XJCK-00025 | PISTÃO | 1 | |
| 48 | XJCK-00024 | BALÃO | 1 | |
| 49 | XJCK-00023 | BALÃO CONJUNTO | 1 | |
| 50 | XJCK-00022 | SEAL-PISTON | 1 | |
| 51 | XJCK-00021 | RESTRITOR | 1 | |
| 52 | XJCK-00020 | RESTRITOR | 1 | |
| 53 | XJCK-00019 | ÓLEO DE SEAL | 1 | |
| 54 | XJCK-00018 | VLV de verificação de primavera | 3 | |
| 55 | XJCK-00017 | CILINDRO DE FRUTA | 9 | |
| 56 | XJCK-00016 | Freio de Primavera | 12 | |
| 57 | XJCK-00015 | ROLHAGEM | 1 | |
| 58 | XJCK-00014 | ROLHAGEM | 1 | |
| 59 | XJCK-00013 | - Não, não. | 10 | |
| 60 | XJCK-00012 | PIN-PARALEL | 1 | |
| 61 | XJCK-00011 | O-RING | 3 | |
| 62 | XJCK-00010 | O-RING | 2 | |
| 63 | XJCK-00009 | O-RING | 3 | |
| 64 | XJCK-00008 | O-RING | 1 | |
| 65 | XJCK-00007 | O-RING | 1 | |
| 66 | XJCK-00137 | Válvula de relevo | 2 | |
| 67 | XJCK-00005 | Válvula piloto | 1 | |
| 68 | XJCK-00138 | Válvula de travagem | 1 | |
| 69 | XJCK-00003 | CABEÇA | 2 | |
| 70 | XJCK-00001 | O-RING | 2 | |
| 71 | XJCK-00076 | Plug-Expander | 1 | |
| 72 | XJCK-00075 | CABEÇA | 4 | |
| 73 | XJCK-00074 | CABEÇA | 1 | |
| *-2 | @ | PIPE DE INJETIÇÃO DE FUEL e bocal SEE 4145 |
1 |
![]()
Produtos quentes
Avaliação do cliente
Superioriedade da fábrica
![]()
![]()
![]()
![]()
TM03CJ MAG18VP-230 KX20
Envie-nos seu inquérito diretamente