Place of Origin:
Made in China
Marca:
Belparts
Model Number:
DX80
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo | DX80 |
Número da Peça | K9006619 K1042873 |
Nome do Modelo | Motor de giro da escavadeira |
Nome da Peça | Motor de giro |
Marca | Volvo |
Condição | Novo/Usado |
Métodos de Pagamento | T/T, PayPal, Trade Assurance |
# | Nº da Peça | Nome da Peça | Comentário | Qtd. | Solicitação de Preço |
---|---|---|---|---|---|
28 | 2180-1217D147 | O-RING | 1 | ||
29 | 2180-1217D148 | O-RING | 1 | ||
30 | 2180-1217D153 | O-RING | 1 | ||
31 | S8000161 | O-RING | 1BP16 | 2 | |
32 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 2 | |
33 | S2215061 | PARAFUSO, CABEÇA SEXTAVADA | 4 | ||
34 | S2206261 | PARAFUSO, CABEÇA SEXTAVADA | 3 | ||
35 | 2181-1950D1 | BUJÃO, REVERIFICAÇÃO | 2 | ||
36 | 2181-1116D4 | BUJÃO, REVERIFICAÇÃO | 97123-04111 | 1 | |
37 | S6500250 | ANEL, RETENÇÃO | 4 | ||
38 | K9006221 | VÁLVULA, ALÍVIO | 2 | ||
39 | K9006609 | VÁLVULA, FREIO | 1 kg | 1 | |
40 | K9006610 | MEDIDOR, NÍVEL DE ÓLEO | 1 | ||
R1 | *NA00348 | CARCAÇA, ENGRENAGEM | 1 | ||
R2 | K9006602 | EIXO, PINHÃO | 8 kg | 1 | |
R3 | K9006215 | ROLAMENTO, ROLOS CÔNICOS | 2 kg | 1 | |
R4 | K9006606 | ROLAMENTO, ROLOS CÔNICOS | 1 | ||
R5 | K9006607 | VEDAÇÃO, ÓLEO | 1 | ||
R6 | K9006597 | TAMPA, ROLAMENTO | 1 | ||
R7 | K9006187 | COLAR, METADE | 2 | ||
R8 | K9006598 | SUPORTE Nº 2 | 2 kg | 1 | |
R9 | K9006188 | SUPORTE (Nº 1) | 1 kg | 1 | |
R11 | K9006599 | ANEL, INTERNO Nº 2 | 3 | ||
R12 | K9006190 | ANEL (Nº 1), INTERNO | 3 | ||
R13 | K9006608 | ROLAMENTO, AGULHA | 3 | ||
R14 | K9006219 | ROLAMENTO, AGULHA | 3 | ||
R15 | K9006600 | ENGRENAGEM, PLANETÁRIA Nº 2 | 3 | ||
R16 | K9006192 | ENGRENAGEM (Nº 1), PLANETÁRIA | 3 | ||
R17 | K9006601 | ENGRENAGEM, SOL Nº 2 | 1 kg | 1 | |
R18 | K9006194 | ENGRENAGEM (Nº 1), SOL | 1 | ||
R19 | K9006196 | ARRUELA (Nº 1), ENCOSTO | 1 | ||
R20 | K9006197 | PLACA, ENCOSTO | 1 | ||
R21 | K9006402 | ARRUELA, ENCOSTO | 12 | ||
R22 | K9006403 | PARAFUSO | 3 | ||
R23 | 2181-1116D3 | BUJÃO, SOQUETE SEXTAVADO | PT3/8 | 1 | |
R24 | 2181-1116D1 | BUJÃO, REVERIFICAÇÃO | 97123-01111 | 2 | |
R25 | S2215271 | PARAFUSO, SOQUETE SEXTAVADO | 6 | ||
* | K9006619 | KIT DE VEDAÇÃO, MOTOR DE GIRO | 1 | ||
- | K1042873 | MOTOR, GIRO | 42 kg | 1 | |
1 | *NA00342 | CARCAÇA | 1 | ||
2 | K9006595 | CARCAÇA, VÁLVULA | 5 kg | 1 | |
3 | K9006593 | EIXO, ACIONAMENTO | 1 kg | 1 | |
4 | K9006220 | ROLAMENTO, ROLOS | 1 kg | 1 | |
5 | K9006604 | ROLAMENTO, ESFERAS | 1 kg | 1 | |
6 | K9006605 | VEDAÇÃO, ÓLEO | 1 | ||
7 | K9006603 | PLACA, FRONTAL | 1 | ||
8 | K9006588 | PLACA, RETENTOR | 1 | ||
9 | K9006611 | CONJUNTO PISTÃO | 1 | ||
11 | K9006589 | ESFERA, ENCOSTO | 1 | ||
12 | K9005957 | ARRUELA, LISA | 1 | ||
13 | K9006590 | ROLO | 3 | ||
14 | 2.114-00862 | ARRUELA | 2 | ||
15 | K9006591 | MOLA | 1 | ||
16 | S6510420 | ANEL, RETENÇÃO | 1 | ||
17 | K9006612 | BLOCO, CILINDRO | 1 kg | 1 | |
18 | 1.412-00064 | PLACA, ATRITO | 2 | ||
19 | 1.412-00073 | PLACA, ACOPLAMENTO | 1 | ||
20 | K9006594 | PISTÃO, FREIO | 1 kg | 1 | |
21 | K9006592 | MOLA, FREIO | 16 | ||
22 | K9006596 | PLACA, VÁLVULA | 1 | ||
23 | K9006202 | ÊMBOLO | 2 | ||
24 | K9006203 | MOLA, VÁLVULA DE RETENÇÃO | 2 | ||
25 | K9006180 | BUJÃO | 2 | ||
27 | 2180-1217D142 | O-RING | 1 | ||
26 | S5700621 | PINO, PARALELO | 1 |
Envie-nos seu inquérito diretamente