Lugar de origem:
China
Marca:
Belparts
Certificação:
CE
Número do modelo:
ZX240-3 ZX240F-3 ZX240LC-3
| Aplicação | Excavadora |
|---|---|
| Nome da parte | Caixa de engrenagens de viagem |
| Modelo da máquina | ZX240-3 ZX240F-3 ZX240LC-3 |
| Número da parte | 9243839 9256989 |
| Garantia | 12 meses |
| Prazo de entrega | 3-7 dias |
| Transporte | Expresso/carga/mar/comboio |
| Qualidade | Fabricado na China |
| MOQ | 1 peça |
| Prazo de pagamento | T/T, garantia comercial, Paypal e et |
| Categoria | Partes de máquinas de construção |
| # | Parte n.o | Nome da parte | Qty. | Pedido de preço |
|---|---|---|---|---|
| 9243839 | Dispositivo de viagem (para montagem da máquina) | 1 | ||
| 9256989 | EQUIPAMENTO DE VIAJE (PELA TRANSPORTAÇÃO) | 1 | ||
| 00 | 9242907 | . ÓLEO DE MOTOR (para montagem de máquinas) | 1 | |
| 00 | 9257553 | . MOTOR; ÓLEO (PELA TRANSPORTAÇÃO) | 1 | |
| 02 | 4634693 | . SEAL; GROUP | 1 | |
| 03 | 4246793 | . BRG.; ROL. | 2 | |
| 04 | 1032488 | - Bateria. | 1 | |
| 05 | 1032489 | . SPROCKET | 1 | |
| 06 | J932055 | . BOLT | 20 | |
| 07 | A590920 | . LAVAGEM; PRIMAVERA | 20 | |
| 09 | 3086531 | . NUT | 1 | |
| 10 | 4436242 | . PIN; BATA | 1 | |
| 11 | 4628766 | . BRG.; Agulha | 6 | |
| 12 | 1032487 | . CARRIER | 1 | |
| 13 | 3103053 | . GEAR; PLANETARY | 3 | |
| 15 | 4624830 | . PLATO; ESPRESSO | 6 | |
| 16 | 4139975 | . PIN | 3 | |
| 17 | 4116309 | . PIN; SPRING | 3 | |
| 18 | 3103054 | . GEAR; SUN | 1 | |
| 20 | 1032490 | . engrenagem; anel | 1 | |
| 21 | J931640 | . BOLT | 28 | |
| 23 | 1032486 | . CARRIER | 1 | |
| 24 | 4183819 | . SPACEER | 1 | |
| 25 | 3103052 | . GEAR; PLANETARY | 3 | |
| 26 | 4445529 | . BRG.; Agulha | 3 | |
| 27 | 4210851 | . PLATO; ESPRESSO | 6 | |
| 28 | 4309995 | . PIN | 3 | |
| 29 | 4246358 | . PIN; SPRING | 3 | |
| 30 | 3082149 | . GEAR; SUN | 1 | |
| 32 | 1032485 | . CARRIER | 1 | |
| 33 | 4401293 | . SPACEER | 1 | |
| 34 | 3103051 | . GEAR; PLANETARY | 3 | |
| 35 | 4406589 | . BRG.; Agulha | 3 | |
| 36 | 4148080 | . PLATO; ESPRESSO | 6 | |
| 37 | 4210853 | . PIN | 3 | |
| 38 | 4173093 | . PIN; SPRING | 3 | |
| 39 | 2049585 | - Eixo; Prop. | 1 | |
| 41 | 2051690 | . COVER | 1 | |
| 42 | 4478346 | . PIN; STOPPER | 1 | |
| 43 | 4609016 | . BOLT; SEMS | 12 | |
| 44 | 4245797 | . BLOG | 3 | |
| 46 | . NOME-PLATE | 1 | ||
| 47 | M492564 | - Parafuso, condução. | 2 |
Envie-nos seu inquérito diretamente