Lugar de origem:
China
Marca:
Belparts
Certificação:
CE
Número do modelo:
EX200 EX220 EX200-1 EX200LC EX220LC
| Aplicação | Escavadeira |
|---|---|
| Nome da peça | Bomba de Pistão Hidráulica |
| Modelo da máquina | EX200 EX220 EX200-1 EX200LC EX220LC |
| Número da peça | 9065880 9065881 9077427 9065879 |
| Tipo | HPV116C HPV116 RH25A |
| Garantia | 6 meses |
| Tempo de entrega | 3-7 dias |
| Envio | Expresso/frete/marítimo/trem |
| Qualidade | Marca Original Reconstruída |
| MOQ | 1 peça |
| Prazo de pagamento | T/T, Garantia Comercial, Paypal e etc |
| Categoria | Peça de Máquinas de Construção |
| # | Nº da peça | Nome da peça | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 01~73 | 9065879 | BOMBA; CONJUNTO DUPLO | 1 |
| 01 | 1009491 | . CARCAÇA; ENGRENAGEM | 1 |
| 01 | 1013616 | . CARCAÇA; ENGRENAGEM | 1 |
| 04 | 3033590 | . ENGRENAGEM; CENTRAL | 1 |
| 05 | 3035589 | . EIXO; CENTRAL | 1 |
| 05 | 3038090 | . EIXO; CENTRAL | 1 |
| 06 | 3033592 | . LUVA | 1 |
| 08 | 4023596 | . ROL.; ESFERA | 1 |
| 09 | 4198787 | . ROL.; ESFERA | 1 |
| 10 | 4191219 | . ANEL; RETENÇÃO | 1 |
| 11 | 4179833 | . VEDAÇÃO; ÓLEO | 1 |
| 12 | 3033593 | . TAMPA; T.TRANSMISSÃO | 1 |
| 13 | 4179834 | . O-RING | 1 |
| 14 | 991733 | . ANEL; RETENÇÃO | 1 |
| 17 | 4181700 | . BOMBA; ENGRENAGEM | 1 |
| 19 | M341028 | . PARAFUSO; SOQUETE | 2 |
| 20 | 984054 | . ARRUELA; MOLA | 2 |
| 21 | A590110 | . ARRUELA | 2 |
| 23 | 4191974 | . ADAPTADOR | 1 |
| 23A | 4506418 | .. O-RING | 1 |
| 28 | 3034465 | . ENGRENAGEM; ACIONAMENTO | 2 |
| 29 | 991345 | . ANEL; RETENÇÃO | 2 |
| 32 | 9065880 | . BOMBA; ÚNICA | 2 |
| 32A | 9070528 | .. REGULADOR | 1 |
| 35 | M211645 | . PARAFUSO | 8 |
| 36 | 4126090 | . ARRUELA; VEDAÇÃO | 4 |
| 37 | A590916 | . ARRUELA; MOLA | 4 |
| 41 | 94-0649 | . COTOVELO | 1 |
| 42 | J728684 | . REDUTOR | 1 |
| 43 | 4511984 | . BUJÃO | 1 |
| 45 | 4196389 | . MEDIDOR; NÍVEL | 1 |
| 45 | 4196389 | . MEDIDOR; NÍVEL | |
| 45A | 4509180 | .. O-RING | 1 |
| 45 | 4236198 | . MEDIDOR; NÍVEL | 1 |
| 45 | 4242263 | . MEDIDOR; NÍVEL | 1 |
| 46 | 4236328 | . TUBO; GUIA | 1 |
| 46A | 4509180 | .. O-RING | 1 |
| 46 | 4242262 | . TUBO; GUIA | 1 |
| 48 | 4092534 | . BUJÃO | 1 |
| 48A | 4509180 | .. O-RING | 1 |
| 50 | 4184689 | . TUBO | 2 |
| 51 | 4203485 | . CONEXÃO; TUBO | 1 |
| 51A | 957366 | .. O-RING | 1 |
| 52 | 4181053 | . TUBO | 1 |
| 53 | 4179837 | . CONEXÃO; TUBO | 5 |
| 53A | 957366 | .. O-RING | 1 |
| 55 | 3033595 | . TUBO | 1 |
| 56 | 3036487 | . TUBO | 1 |
| 57 | 4118499 | . CONEXÃO; TUBO | 4 |
| 57A | 957366 | .. O-RING | 1 |
| 59 | 4179843 | . BRAÇADEIRA | 2 |
| 60 | J900828 | . PARAFUSO | 1 |
| 61 | M500807 | . PORCA | 1 |
| 62 | A590908 | . ARRUELA; MOLA | 1 |
| 64 | M340816 | . PARAFUSO; SOQUETE | 2 |
| 65 | 4092149 | . PARAFUSO; OLHAL | 1 |
| 66 | 4243160 | . JUNTA | 1 |
| 67 | 3037596 | . PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 1 |
| 68 | M492564 | . PARAFUSO; ACIONAMENTO | 2 |
| 73 | 4118705 | . CONJUNTO ACOPLAMENTO | 1 |
| 73A | 4183171 | .. CUBO | 1 |
| 73B | 4183170 | .. PARAFUSO; CONJUNTO | 2 |
| 73C | 4101345 | .. PINO; MOLA | 12 |
| 73D | 4183167 | .. INSERTO | 4 |
| 73E | 4183169 | .. PARAFUSO; SOQUETE | 4 |
| 73F | 4183166 | .. INSERTO | 4 |
| 73G | 4183168 | .. PARAFUSO; SOQUETE | 4 |
| 73H | 4183165 | .. ACOPLAMENTO | 1 |
| 74 | J901040 | PARAFUSO | 3 |
| 75 | 4114402 | ARRUELA | 3 |
| 76 | A590910 | ARRUELA; MOLA | 8 |
| 77 | J901030 | PARAFUSO | 5 |
Envie-nos seu inquérito diretamente