Lugar de origem:
China
Marca:
Belparts
Certificação:
CE
Número do modelo:
EX200-1 EX220-1 EX200LC EX220LC
| Aplicação | Excavadora |
|---|---|
| Nome da parte | Bomba de pistão hidráulica |
| Modelo | EX200-1 EX220-1 EX200 EX220 EX200LC EX220LC |
| Tipo | HPV116CW |
| Número da parte | 9065880 9065881 9077427 |
| Garantia | 12 meses |
| Prazo de entrega | 3-7 dias |
| Transporte | Expresso/carga/mar/comboio |
| Qualidade | Fabricado na China |
| MOQ | 1 peça |
| Prazo de pagamento | T/T, garantia comercial, Paypal, etc. |
| Categoria | Partes de máquinas de construção |
| # | Parte n.o | Nome da parte | Qty. |
|---|---|---|---|
| 01 ~ 73 | 9065879 | PUMPA; duplo ASS'Y | 1 |
| 01 | 1009491 | . CASING; GEAR | 1 |
| 01 | 1013616 | . CASING; GEAR | 1 |
| 04 | 3033590 | - Engrenagem, centro. | 1 |
| 05 | 3035589 | . AÇO; CENTRO | 1 |
| 05 | 3038090 | . AÇO; CENTRO | 1 |
| 06 | 3033592 | - Manteiga. | 1 |
| 08 | 4023596 | - O que é isso? | 1 |
| 09 | 4198787 | - O que é isso? | 1 |
| 10 | 4191219 | . Anel; RETENÇÃO | 1 |
| 11 | 4179833 | . SEAL; ÓLEO | 1 |
| 12 | 3033593 | . COVER; T.MISSÃO | 1 |
| 13 | 4179834 | . O-RING | 1 |
| 14 | 991733 | . Anel; RETENÇÃO | 1 |
| 17 | 4181700 | . BOMPA; REVERSÃO | 1 |
| 19 | M341028 | . BOLT; SOCET | 2 |
| 20 | 984054 | . LAVAGEM; PRIMAVERA | 2 |
| 21 | A590110 | . LAVAGEM | 2 |
| 23 | 4191974 | Adaptador. | 1 |
| 23A | 4506418 | O-RING | 1 |
| 28 | 3034465 | - Engrenagem. | 2 |
| 29 | 991345 | . Anel; RETENÇÃO | 2 |
| 32 | 9065880 | . PUMPA; SINGLE | 2 |
| 32A | 9070528 | .. REGULADOR | 1 |
| 35 | M211645 | . BOLT | 8 |
| 36 | 4126090 | . LAVAGEM; SEAL | 4 |
| 37 | A590916 | . LAVAGEM; PRIMAVERA | 4 |
| 41 | 94-0649 | . Cotovelo | 1 |
| 42 | J728684 (em inglês) | . REDUÇOR | 1 |
| 43 | 4511984 | . BLOG | 1 |
| 45 | 4196389 | . GRAFIA; NIVEL | 1 |
| 45 | 4196389 | . GRAFIA; NIVEL | |
| 45A | 4509180 | O-RING | 1 |
| 45 | 4236198 | . GRAFIA; NIVEL | 1 |
| 45 | 4242263 | . GRAFIA; NIVEL | 1 |
| 46 | 4236328 | . tubo; guia | 1 |
| 46A | 4509180 | O-RING | 1 |
| 46 | 4242262 | . tubo; guia | 1 |
| 48 | 4092534 | . BLOG | 1 |
| 48A | 4509180 | O-RING | 1 |
| 50 | 4184689 | . PIPE | 2 |
| 51 | 4203485 | . FIXTURAS; TUBO | 1 |
| 51A | 957366 | O-RING | 1 |
| 52 | 4181053 | . PIPE | 1 |
| 53 | 4179837 | . FIXTURAS; TUBO | 5 |
| 53A | 957366 | O-RING | 1 |
| 55 | 3033595 | . PIPE | 1 |
| 56 | 3036487 | . PIPE | 1 |
| 57 | 4118499 | . FIXTURAS; TUBO | 4 |
| 57A | 957366 | O-RING | 1 |
| 59 | 4179843 | . CLAMP | 2 |
| 60 | J900828 | . BOLT | 1 |
| 61 | M500807 | . NUT | 1 |
| 62 | A590908 | . LAVAGEM; PRIMAVERA | 1 |
| 64 | M340816 | . BOLT; SOCET | 2 |
| 65 | 4092149 | . BOLT; OJO | 1 |
| 66 | 4243160 | . embalagem | 1 |
| 67 | 3037596 | . NOME-PLATE | 1 |
| 68 | M492564 | - Parafuso, condução. | 2 |
| 73 | 4118705 | . acoplamento ASS'Y | 1 |
| 73A | 4183171 | ... HUB | 1 |
| 73B | 4183170 | .. parafuso; SET | 2 |
| 73C | 4101345 | .. PIN; PRIMAVRA | 12 |
| 73D | 4183167 | .. INSERT | 4 |
| 73E | 4183169 | .. BOLT; SOCET | 4 |
| 73F | 4183166 | .. INSERT | 4 |
| 73G | 4183168 | .. BOLT; SOCET | 4 |
| 73H | 4183165 | ... acoplamento | 1 |
| 74 | J901040 | BOLT | 3 |
| 75 | 4114402 | Limpeza | 3 |
| 76 | A590910 | Limpeza; Primavera | 8 |
| 77 | J901030 | BOLT | 5 |
Envie-nos seu inquérito diretamente