Lugar de origem:
China
Marca:
Belparts
Certificação:
CE
Número do modelo:
ZX70 ZX80 ZX70LC ZX75UR-3 ZX75US ZX80LCK ZX80SB ZX80SBLC ZX85US
| Aplicação | Escavadeira |
|---|---|
| Nome da Peça | Motor de Giro |
| Modelo da Máquina | ZX70 ZX80 ZX70LC ZX75UR-3 ZX75US ZX80LCK ZX80SB ZX80SBLC ZX85US |
| Número da Peça | 4470057 4429255 4445648 4429255 |
| Tipo | MFC40-002A |
| Garantia | 6 meses |
| Tempo de Entrega | 3-7 Dias |
| Envio | Expresso/Frete/Mar/Trem |
| Qualidade | Reconstrução de Marca Original Genuína |
| MOQ | 1 Peça |
| Prazo de Pagamento | T/T, Garantia Comercial, PayPal, etc. |
| Categoria | Peça de Máquinas de Construção |
![]()
| # | Nº da Peça | Nome da Peça | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 4429255 | MOTOR; ÓLEO (GIRO) | 1 | |
| 1 | 0443501 | . PLACA | 2 |
| 2 | 0443502 | . PLACA | 2 |
| 3 | 0476710 | . ANEL; RETENÇÃO | 1 |
| 4 | 0443513 | . ROL.; AGULHA | 1 |
| 5 | 0443503 | . O-RING | 1 |
| 6 | 0476718 | . O-RING | 1 |
| 7 | 0443505 | . O-RING | 1 |
| 8 | 4509181 | . O-RING | 2 |
| 9 | 0802701 | . PLACA | 1 |
| 10 | 0443509 | . PISTÃO | 2 |
| 11 | 0443510 | . ANEL | 2 |
| 12 | 0802702 | . SCROWAVE | 4 |
| 13 | 0802703 | . ANEL | 4 |
| 14 | 0802704 | . BUCHA | 4 |
| 15 | 0443512 | . MOLA | 14 |
| 16 | 0443504 | . PISTÃO | 1 |
| 17 | 0443520 | . O-RING | 2 |
| 18 | . CIL. | 1 | |
| 19 | 0476708 | . MOLA; FLUSH | 1 |
| 20 | . PISTÃO | 7 | |
| 21 | 0476707 | . PLACA | 1 |
| 22 | 0476705 | . PLACA | 1 |
| 23 | 0476704 | . ROL.; ROL. | 1 |
| 24 | . CARCAÇA | 1 | |
| 25 | 0802705 | . VÁLVULA; ALÍVIO | 2 |
| 25A | 0212313 | .. O-RING | 1 |
| 26 | 0622810 | . TAMPA | 2 |
| 27 | 957366 | . O-RING | 2 |
| 28 | 0476716 | . PINO | 2 |
| 29 | 0802706 | . VÁLVULA | 1 |
| 30 | 0443521 | . PARAFUSO; SOQUETE | 2 |
| 31 | . CAPA | 1 | |
| 32 | M341230 | . PARAFUSO; SOQUETE | 5 |
| 33 | 0443518 | . VERIFICAÇÃO | 2 |
| 34 | 0622827 | . MOLA | 2 |
| 35 | 0212313 | . O-RING | 2 |
| 36 | 0212312 | . ANEL; BACK-UP | 2 |
| 37 | 0802707 | . TAMPA | 2 |
| 38 | 0101557 | . PLUGUE | 1 |
Envie-nos seu inquérito diretamente