Caixa de engrenagens de viagem 92480040 90603140 para transmissão de redução do redutor de acionamento final da escavadeira Komatsu PC4000-6 PC4000-6E
Local de Origem:Japão
Nome da marca:KOMATSU
Certificação:ISO9001 / 2006/42/EC
Número do modelo:PC4000-6 PC4000-6E
Quantidade mínima de pedido:1 peça
Preço:Negociável
Condições de pagamento:L/C, D/A, D/P, T/T, alibab TRADE ASSURANCE, Western Union, PAYPAL
Capacidade de fornecimento:100 unidades/meses
Detalhes do produto
Destacar:
Caixa de engrenagens de viagem da escavadeira Komatsu
,PC4000-6 Redutor de tração final
,Transmissão de redução de escavadeira
Part Name:
Redutor da caixa de velocidades de viagem
Part Number:
92480040 90603140
Application:
Escavadeira de esteira
Quality:
Remanufatura de marca original
Warranty:
6 meses
Shipment:
Mar/Aéreo/Expresso DHL FEDEX UPS
Descrição do produto
Caixa de engrenagens de viagem PC4000-6 PC4000-6E Para Peças sobressalentes de escavadeiras Komatsu 92480040 90603140 Redutor de acionamento final Redutor de transmissão Assy
Especificações do produto
| Aplicação | Excavadora |
|---|---|
| Nome da parte | Motor final do redutor da caixa de engrenagens de viagem |
| Modelo da máquina | PC4000-6 PC4000-6E |
| Número da parte | 92480040 90603140 |
| Garantia | 12 meses |
| Tempo de entrega | 3-7 dias |
| Transporte | Expresso/carga/mar/comboio |
| Qualidade | Refabricação de marcas originais |
| MOQ | 1 peça |
| Prazo de pagamento | T/T, garantia comercial, Paypal, etc. |
| Glória | Partes de máquinas de construção |
Lista de componentes
| # | Parte n.o | Nome da parte | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | 906 031 40 | Equipamento de viagem | 1 |
| 2 | 500 152 98 | Anel O | 1 |
| 3 | 504 836 98 | Circlip | 1 |
| 4 | 006 389 98 | Selo do eixo | 2 |
| 5 | 806 125 73 | Anel de foca | 1 |
| 6 | 504 834 98 | Anel O | 1 |
| 7 | 768 162 73 | Disco interno | 7 |
| 8 | 968 524 | Disco externo | 8 |
| 9 | 342 569 99 | Circlip | 2 |
| 10 | 806 126 73 | Cam | 1 |
| 11 | 319 276 99 | - Vai-te lixar. | 12 |
| 12 | 806 127 73 | Habitação | 1 |
| 13 | 804 049 | Anel de foca | 1 |
| 14 | 730 687 44 | Anel O | 1 |
| 15 | 973 146 | Anel de apoio | 1 |
| 16 | 968 526 | Anel de apoio | 2 |
| 17 | 968 525 | Anel quadrado | 1 |
| 18 | 968 521 | Pistão | 1 |
| 19 | 963 624 | Primavera de compressão | 36 |
| 20 | 966 088 | Primavera de compressão | 30 |
| 21 | 968 528 | Anel de apoio | 2 |
| 22 | 968 527 | Anel quadrado | 1 |
| 23 | 007 043 98 | Selo do eixo | 2 |
| 24 | 504 833 98 | Anel O | 1 |
| 25 | 806 128 73 | Anel de foca | 1 |
| 26 | 342 686 99 | Anel de arranque | 1 |
| 27 | 501 402 98 | Rolamentos de rolos | 2 |
| 28 | 806 136 73 | Eixo de accionamento | 1 |
| 29 | 319 285 99 | Desenho para o frio | 6 |
| 30 | 768 806 73 | Cobertura | 1 |
| 31 | 319 297 99 | - Vai-te lixar. | 47 |
| 32 | 806 129 73 | Habitação | 1 |
| 33 | 313 267 99 | Plug | 9 |
| 34 | 339 907 99 | Anel de foca | 10 |
| 35 | 313 295 99 | Plug | 2 |
| 36 | 339 897 99 | Anel de vedação | 2 |
| 37 | 763 676 73 | Pedaço | 1 |
| 38 | 501 954 98 | Rolamentos de rolos | 2 |
| 39 | 763 994 73 | Rodas de rolamento | 1 |
| 40 | 342 662 99 | Circlip | 1 |
| 41 | 804 056 | Equipamento solar | 1 |
| 42 | 804 057 | Anel de apoio | 1 |
| 43 | 806 984 73 | - Carregador planetário. | 1 |
| 44 | 501 532 98 | Plug | 2 |
| 45 | 339 796 99 | Anel de foca | 2 |
| 46 | 307 932 99 | Bolt | 1 |
| 47 | 763 992 73 | Roda dupla com engrenagem interna | 1 |
| 48 | 313 507 99 | Ocular | 1 |
| 49 | 804 060 | Anel de apoio | 1 |
| 50 | 502 496 98 | Rolamentos de rolos | 1 |
| 51 | 804 061 | Eixo de engrenagem solar | 1 |
| 52 | 342 682 99 | Circlip | 1 |
| 53 | 804 062 | Disco de suporte | 1 |
| 54 | 502 875 98 | Rolamentos de esferas | 1 |
| 55 | 502 203 98 | Anel O | 5 |
| 56 | 806 985 73 | Porteiro planetário, ASSY. Fig-no: 67-76 | 1 |
| 57 | 504 838 98 | Rolamentos de rolos | 1 |
| 58 | 804 283 73 | Anel de apoio | 1 |
| 59 | 804 284 73 | Selo do eixo | 1 |
| 60 | 804 065 | Cobertura de vedação | 1 |
| 61 | 307 949 99 | Bolt | 12 |
| 62 | 804 066 | Planeta | 3 |
| 63 | 342 693 99 | Circlip | 6 |
| 64 | 504 837 98 | Rolamentos de rolos | 3 |
| 65 | 342 576 99 | Anel de arranque | 3 |
| 66 | 968 662 | Anel de apoio | 1 |
| 67 | 504 835 98 | Anel O | 1 |
| 68 | 804 067 | Anel de centro | 1 |
| 69 | 501 933 98 | Circlip | 1 |
| 70 | 804 068 | Planeta | 3 |
| 71 | 504 839 98 | Rolamentos de rolos | 6 |
| 72 | 804 069 | Parem a máquina de lavar | 6 |
| 73 | 342 696 99 | Circlip | 6 |
| 74 | 804 070 | Espaçador | 3 |
| 75 | 806 986 73 | Pinhas planetárias | 3 |
| 76 | 342 675 99 | Anel de arranque | 3 |
| 77 | 763 996 73 | Plug | 2 |
| 78 | 763 995 73 | Anel intermediário | 3 |
| 79 | 082 821 | Anel O | 1 |
| 80 | 307 754 99 | Bolt 25 mm lg | 4 |
| 81 | 768 807 73 | Cobertura | 1 |
| 82 | 768 808 73 | Cam | 1 |

Você pode igualmente gostar
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Bomba Hidráulica Principal OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Mini Escavadeira
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Bomba Hidráulica Principal OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Mini Escavadeira
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F Motor de viagem OEM B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Para peças de mini escavadeiras
Motor de viagem KYB MAG-18VP-230F B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000
Redutor do Motor de Giro BOBCATcat E17 E19 E20 E17Z E20Z 7024418 7024419 Para Peças de Mini Escavadeira
Redutor 7024418 7024419 do motor do balanço do lince E17 E19 E20 E17Z E20Z para a mini máquina escavadora OEM
Válvula de controle hidráulico PC55MR-3 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 para peças originais da máquina escavadora KOMATSU
Válvula de controle hidráulico PC55MR-3 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 para peças originais da máquina escavadora KOMATSU
Contacte-nos
Pode contactar-nos a qualquer momento!