Lugar de origem:
China
Marca:
Belparts
Certificação:
CE
Número do modelo:
ZX40U ZX50U ZX55UR ZX55UR-2 ZX55UR-3
| Aplicação | Excavadora |
|---|---|
| Nome da parte | Bomba principal hidráulica |
| Tipo | PVK-2B-505-N |
| Modelo da máquina | ZX40U ZX50U ZX55UR ZX55UR-2 ZX55UR-3 |
| Número da parte |
4466797 4466809 4621412 |
| Garantia | 12 meses |
| Prazo de entrega | 3-7 dias |
| Transporte | Expresso/carga/mar/comboio |
| Qualidade | Original e novo |
| MOQ | 1 peça |
| Prazo de pagamento | T/T, garantia comercial, Paypal e et |
| # | Parte N°. | Descrição | Qty. |
|---|---|---|---|
| 4466797 | POMPA; PISTÃO | 1 | |
| 1 | - Não. | . Corpo | 1 |
| 2 | - Não. | . Corpo | 1 |
| 3 | 0842101 | . AÇO | 1 |
| 4 | - Não. | - O quê? | 1 |
| 5 | - Não. | . Placa; válvula | 1 |
| 6 | - Não. | - Pisto | 11 |
| 7 | - Não. | Sapatos. | 11 |
| 8 | - Não. | . TENHIDOR; SHOE | 1 |
| 9 | - Não. | - Detentor. | 1 |
| 10 | 0842102 | . PLATO | 1 |
| 11 | - Não. | . Agulha | 3 |
| 12 | 0842103 | . PIN | 2 |
| 13 | - Não. | . embalagem | 1 |
| 14 | - Não. | Primavera | 1 |
| 15 | 0842104 | Primavera | 1 |
| 16 | 0800005 | - Detentor. | 1 |
| 17 | 0630612 | . Guia; Primavera | 1 |
| 18 | 0429816 | . PIN | 3 |
| 19 | - Não. | . RETENER | 3 |
| 20 | 0842105 | . PIN; STOPPER | 1 |
| 21 | 0800007 | Primavera | 1 |
| 22 | 0630606 | - Detentor. | 1 |
| 23 | 0842106 | - Manteiga. | 1 |
| 24 | 0842113 | - Pisto | 1 |
| 25 | - Não. | . O-RING | 1 |
| 26 | 0429817 | - O que é isso? | 1 |
| 27 | 0429818 | . BRG.; Agulha | 1 |
| 28 | - Não. | . SEAL; ÓLEO | 1 |
| 29 | 988850 | . Anel; RETENÇÃO | 1 |
| 30 | 446751 | . Anel; RETENÇÃO | 1 |
| 31 | 942517 | . Anel; RETENÇÃO | 1 |
| 32 | 0630505 | . BLOG | 1 |
| 33 | - Não. | . O-RING | 1 |
| 34 | - Não. | . O-RING | 1 |
| 35 | 0800010 | . BOLT; SOCET | 7 |
| 36 | 0655913 | Parafuso. | 1 |
| 37 | 0630509 | . NUT | 1 |
| 38 | 4608835 | . LAVAGEM; SEAL | 1 |
| 39 | 4345902 | - PUMPA, engrenagem de rabo. | 1 |
| 40 | 0800012 | . acoplamento | 1 |
| 41 | - Não. | - Esferas, aço. | 2 |
| 42 | - Não. | . BOLT; SOCET | 4 |
| 43 | - Não. | BRG. | 2 |
| 44 | - Não. | . LAVAGEM | 4 |
| 45 | - Não. | . O-RING | 1 |
| 46 | 0630506 | . BLOG | 1 |
| 47 | - Não. | . O-RING | 1 |
| 48 | - Não. | . Válvula | 1 |
| 48A | 4506420 | O-RING | 1 |
| 48B | 0842107 | O-RING | 2 |
| 48C | 0842802 | ... Anel, apoio | 1 |
| 48D | 0842108 | O-RING | 1 |
| 48E | 0842109 | O-RING | 1 |
| 48F | 0842601 | ... Anel, apoio | 1 |
| 49 | 0664917 | . BLOG | 1 |
| 50 | - Não. | . O-RING | 1 |
| 51 | - Não. | . BLOG | 3 |
| 52 | - Não. | - Choque. | 1 |
| 54 | - Não. | . GASKET | 1 |
| 70 | 0842110 | - O quê? | 1 |
| 71 | 0429712 | . BLOG | 1 |
| 72 | 4509180 | . O-RING | 1 |
| 200 | 0842111 | CYL. KIT de barril | 1 |
| 300 | 0842112 | KIT; SEAL | 1 |
Envie-nos seu inquérito diretamente