Lugar de origem:
JAPÃO
Marca:
Belparts
Certificação:
ISO9001 / 2006/42/EC
Número do modelo:
ZX450 ZX450H ZX470-5G ZX470H-5G ZX470LC-5G ZX470LCH-5G ZX470LCR-5G ZX470R-5G
| Número da peça | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| 9184686 | BOMBEAR; PISTÃO | 1 |
| 4469526 | REGULADOR | 2 |
| 0820401 | CONJUNTO DO PISTÃO | 2 |
| ---- | PISTÃO | 9 |
| ---- | SAPATO | 9 |
| 0820402 | CIL. CONJUNTO | 1 |
| ---- | BLOQUEAR; CIL. | 1 |
| ---- | PLACA; VÁLVULA | 1 |
| 0451003 | CIL. CONJUNTO | 1 |
| ---- | BLOQUEAR; CIL. | 1 |
| ---- | PLACA; VLAVE | 1 |
| 0820403 | CONJUNTO DA PLACA | 1 |
| ---- | PLACA | 1 |
| ---- | CASQUILHO | 1 |
| ---- | ALAVANCA | 1 |
| ---- | PARAFUSO | 1 |
| ---- | ALFINETE | 1 |
| ---- | ALFINETE | 1 |
| 0820404 | CONJUNTO DA PLACA | 1 |
| ---- | PLACA | 1 |
| ---- | CASQUILHO | 1 |
| ---- | ALAVANCA | 1 |
| ---- | PARAFUSO | 1 |
| ---- | ALFINETE | 1 |
| ---- | ALFINETE | 1 |
| 0820405 | HASTE | 1 |
| 0820406 | HASTE | 1 |
| 0820407 | BRG.; ROLO. | 2 |
| 0820408 | BRG.; AGULHA | 2 |
| 0820409 | ESPAÇADOR | 2 |
| 0820410 | ESPAÇADOR | 1 |
| 0820411 | ESPAÇADOR | 3 |
| 0820412 | ESPAÇADOR | 1 |
| 0820413 | REFORÇO | 1 |
| 0820414 | COBRIR | 1 |
| 0820415 | RETENTOR | 2 |
| 0820416 | CASQUILHO | 2 |
| 0451016 | PRIMAVERA | 18 |
| 0820417 | CASO | 1 |
| 0820418 | ENGRENAGEM; DIRIGIR | 1 |
| 0820419 | ENGRENAGEM | 1 |
| 0451018 | PLACA | 2 |
| 0820420 | APOIAR | 2 |
| 0820421 | COBRIR; SELO | 1 |
| 0820440 | COBRIR; SELO | 1 |
| 0820422 | COBRIR | 1 |
| 0820423 | CASO | 1 |
| 0820424 | COBRIR; VÁLVULA | 1 |
| 0237902 | PARAFUSO; TOMADA | 4 |
| 0134701 | PARAFUSO; TOMADA | 8 |
| M341236 | PARAFUSO; TOMADA | 8 |
| 0131103 | PARAFUSO; TOMADA | 11 |
| 0820425 | PARAFUSO; TOMADA | 2 |
| 0820426 | PARAFUSO; TOMADA | 9 |
| 0820427 | PARAFUSO; TOMADA | 2 |
| 0820428 | PARAFUSO; TOMADA | 1 |
| M341025 | PARAFUSO; TOMADA | 5 |
| M340820 | PARAFUSO; TOMADA | 4 |
| 0629404 | PLUGUE | 2 |
| 0697911 | PLUGUE | 3 |
| 0263019 | PLUGUE | 20 |
| 0451028 | PLUGUE | 14 |
| 0451027 | PARAFUSO | 4 |
| 0102440 | PLUGUE | 2 |
| 0820438 | CONJUNTO DO PIN | 2 |
| ---- | ALFINETE | 2 |
| ---- | ALFINETE | 2 |
| 0820429 | PISTÃO; SERVO | 2 |
| 0451031 | ROLHA | 2 |
| 0820430 | ROLHA | 2 |
| 0820431 | COBRIR | 2 |
| 0820444 | VÁLVULA; VERIFICAR CONJUNTO | 2 |
| 0820441 | ASSENTO | 1 |
| 0820442 | ROLHA | 1 |
| 0221509 | BOLA; AÇO | 1 |
| 0451033 | O-RING | 2 |
| 0694604 | O-RING | 1 |
| 0820432 | O-RING | 1 |
| 0820433 | O-RING | 1 |
| 0443801 | O-RING | 7 |
| 4297379 | O-RING | 6 |
| 0443405 | O-RING | 2 |
| 0443408 | O-RING | 3 |
| 0451035 | O-RING | 2 |
| 0820439 | EMBALAGEM | 2 |
| 0820443 | SELO; ÓLEO | 1 |
| 0451036 | ANEL; BACKUP | 2 |
| 0451037 | ANEL; BACKUP | 2 |
| 4469592 | UNIDADE(SONDAGEM DE INCLINAÇÃO 0804100 | 2 |
| 0451038 | NOZ | 2 |
| 0820434 | NOZ | 2 |
| 959499 | ANEL; RETENÇÃO | 1 |
| 991345 | ANEL; RETENÇÃO | 3 |
| 488075 | ANEL; RETENÇÃO | 2 |
| 991728 | ANEL; RETENÇÃO | 1 |
| 0820435 | ANEL; RETENÇÃO | 2 |
| 0313404 | ALFINETE | 2 |
| 0244604 | ALFINETE; PRIMAVERA | 4 |
| 0820436 | ALFINETE | 2 |
| 0134458 | PARAFUSO; OLHO | 2 |
| 0738221 | PARAFUSO; DEFINIR | 2 |
| 0682328 | PARAFUSO; DEFINIR | 2 |
| 0451203 | ARRUELA | 4 |
| 0625508 | PLACA DE NOME | 1 |
| 0625509 | ALFINETE | 2 |
| 4444902 | SENSOR; ÂNGULO | 2 |
| 4255077 | PRIMAVERA; PLACA | 2 |
| 4274371 | O-RING | 2 |
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Estrutura da bomba | Conjunto de bomba de pistão axial variável duplo |
| Deslocamento lateral único | 200 cm³/rotação |
| Pressão nominal de trabalho do implemento | 31,9 MPa (319 bar) |
| Pressão Máxima de Alívio de Viagem | 35,3 MPa (353 bar) |
| Fluxo total de produção teórica | Aprox. 720 L/min @ 1800 RPM |
| Saída da bomba piloto | 30 L/min, pressão de trabalho: 3,9 MPa |
| Direção de rotação | Sentido anti-horário (visto do lado de entrada do motor) |
| Eixo de transmissão | Estria interna de 17 dentes, dimensão compatível com OEM |
Modelos de ajuste direto:
Modelos compatíveis estendidos:ZX500LC-5G, ZX520LCH-5G
Números completos de peças intercambiáveis:4432815, 9184686, YA00035150, 9199338, 4633472, 4633474
Envie-nos seu inquérito diretamente