Válvula de controle principal 426-E0064 DOOSAN SOLAR 220LC-V 225NLC-V Distribuidor hidráulico 426-E0064B para peças originais de escavadeira
Local de Origem:JAPÃO
Nome da marca:Belparts
Certificação:ISO9001 / 2006/42/EC
Número do modelo:SOLAR 220LC-V 225NLC-V
Quantidade mínima de pedido:1 unidade
Preço:Negotiated price
Condições de pagamento:T/T, garantia comercial, PayPal
Capacidade de fornecimento:1000 unidades
Detalhes do produto
Destacar:
Doosan Solar válvula de controlo de escavadeira
,Distribuidor hidráulico original 426-E0064
,Válvula de controle principal da escavadeira com garantia
Model:
DOOSAN SOLAR 220LC-V 225NLC-V
Part Number:
426-E0064
Warranty:
12 meses
Part Name:
Válvula de controle principal
Packing:
Caso de madeira ou como você exigido
MOQ:
1 unidade
Application:
Escavadeira de esteira
Quality:
Genuíno original
Shipment:
Entrega do Air Sea Express
Descrição do produto
Relatório de Teste de Máquina
Fornecido
Garantia
12 Meses
Vídeo de inspeção de saída
Fornecido
Nome da Marca
Belparts
Local de Origem
Coreia do Sul
Nome da peça
Conjunto de Válvula de Controle Principal Hidráulica
Aplicação
Escavadeira de Esteira
Modelo
SOLAR 220LC-V 225NLC-V
Número da peça
426-E0064 426-E0064B
Tipo
Conjunto de Válvula Hidráulica
Qualidade
Marca Original
Condição
100% Original Novo
MOQ
1 Peça/Peças
Tempo de entrega
3-7 Dias
| # | Nº da Peça | Descrição | Qtd |
|---|---|---|---|
| - | 426-E0064 | VÁLVULA DE CONTROLE | 1 |
| - | 426-E0064B | CONJUNTO DE VÁLVULA, CONTROLE | 1 |
| 1 | 2181-2434 | FLANGE | 3 |
| 2 | 2180-1217D109 | ANEL O | 3 |
| 3 | S2212361 | PARAFUSO, SOQUETE (M10X1.5X35) | 12 |
| 4 | 2120-1487 | PARAFUSO, SOQUETE M14X100 | 8 |
| 5 | S5110801 | ARANELA, MOLAS | 8 |
| 6 | 2415-1012A | ORIFÍCIO | 1 |
| 7 | 2430-1058 | CAP | 4 |
| 8 | S8000141 | ANEL O; 1BP14 | 4 |
| 9 | 2409-1059 | PISTÃO | 1 |
| 10 | 2425-1034 | LUVA | 1 |
| 11 | S8000211 | ANEL O | 2 |
| 12 | 2430-1103 | CAP, REGEN | 1 |
| 13 | 2430-1050 | CAP | 2 |
| 14 | S8000181 | ANEL O; 1BP18 | 2 |
| 15 | 2424-1265 | EMBOLO, REGEN | 1 |
| 16 | 2420-1229 | CONJUNTO DE VÁLVULA DE REGENERAÇÃO | 1 |
| 17 | 2129-1467 | MOLA, REGEN (=2129-1467P) | 1 |
| 18 | 2416-1020 | PARADA | 1 |
| 19 | 2129-1377 | MOLA (=2129-1377P) | 1 |
| 20 | 2420-1156 | VÁLVULA DE RETENÇÃO | 1 |
| 21 | S8000101 | ANEL O (->S8000100) | 7 |
| 22 | S8000341 | ANEL O; E6300761 | 3 |
| 23 | 2180-1217D67 | ANEL O | 11 |
| 24 | S8000221 | ANEL O | 5 |
| 25 | 423-00017 | CARCAÇA, USINAGEM DE VÁLVULA | 1 |
| 26 | 2180-1217D63 | ANEL O | 10 |
| 27 | 2229-1064 | RETENTOR | 10 |
| 28 | S2212061 | PARAFUSO, SOQUETE (M10X1.5X25); M10X1.5X25L | 40 |
| 29 | 2430-1051 | CAP | 3 |
| 30 | S8000111 | ANEL O; 1BP11 | 3 |
| 31 | 2424-1145 | EMBOLO G1 CONJUNTO | 1 |
| 32 | 2424-1253 | EMBOLO, M3 | 2 |
| 33 | 2424-1340 | EMBOLO, T51 SW | 1 |
| 33 | 424-00099 | EMBOLO, T55(YUDAI) | 1 |
| 34 | 424-00013 | EMBOLO, D52E | 1 |
| 35 | 2424-1336 | EMBOLO A51 CONJUNTO | 1 |
| 35 | 2424-1336A | EMBOLO A61 CONJUNTO | 1 |
| 36 | 2430-1064A | BRAÇO DE RETENÇÃO V/V CONJUNTO | 1 |
| 37 | 2129-1412 | MOLA (=2129-1412P) | 1 |
| 38 | 2426-1165 | POPPET | 1 |
| 39 | S2215261 | PARAFUSO, CABEÇA DE SOQUETE HEXAGONAL | 4 |
| 40 | 2430-1068A | CAPA | 1 |
| 41 | 2430-1038 | CAP | 1 |
| 42 | S8000291 | ANEL O | 2 |
| 43 | 2129-1388 | MOLA (=2129-1388P) | 1 |
| 44 | 2424-1332 | EMBOLO, BYPASS CUT | 1 |
| 44 | 2424-1156A | EMBOLO, BC | 1 |
| 47 | 2420-1209A | CONJUNTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO BM | 1 |
| 48 | 2430-1057 | CAP | 1 |
| 49 | 2423-1483B | CARCAÇA, DIREITA (RETENÇÃO BM) | 1 |
| 50 | 2424-1120 | EMBOLO, D | 1 |
| 51 | 2424-1339 | EMBOLO C51 CONJUNTO | 1 |
| 52 | 424-00011 | CONJUNTO SUB EMBOLO | 1 |
| 52 | 424-00011A | EMBOLO: CONJUNTO SUB B61 | 1 |
| 53 | 2424-1338A | EMBOLO, A52 AM2 | 1 |
| 53 | 424-00093 | EMBOLO, A56 (S220LC-V ATLAS) | 1 |
| 53 | 2424-1338A | EMBOLO, A52 AM2 | 1 |
| 54 | 2430-1067 | CAP | 1 |
| 55 | S8000231 | ANEL O | 1 |
| 56 | 2430-1040 | CAP | 4 |
| 57 | S8060211 | ANEL DE APOIO (=S8060211P) | 5 |
| 58 | 2420-1138 | CHIP, NYLON | 12 |
| 59 | 2420-1136 | VÁLVULA DE RETENÇÃO | 3 |
| 60 | 2129-1374 | MOLA (=2129-1374P) | 12 |
| 62 | 2129-1383 | MOLA (=2129-1383P) | 1 |
| 63 | 2420-1133 | VÁLVULA DE RETENÇÃO | 1 |
| 64 | 2180-1217D50 | ANEL O | 1 |
| 65 | 2180-1208 | ANEL DE APOIO (=2180-1208P) | 1 |
| 66 | 2430-1052 | CAP | 1 |
| 67 | 2420-1225 | CONJUNTO DE VÁLVULA, ALÍVIO PRINCIPAL | 1 |
| 67 | 2420-1225A | CONJUNTO DE VÁLVULA, ALÍVIO PRINCIPAL | 1 |
| 76 | 2229-1043 | RETENTOR | 1 |
| 77 | S2204861 | PARAFUSO, CABEÇA DE SOQUETE HEXAGONAL | 2 |
| 78 | 420-00104 | CONJUNTO DE VÁLVULA, PRIORIDADE DO BRAÇO | 1 |
| 78 | 420-00105 | CONJUNTO DE VÁLVULA, PRIORIDADE DO BRAÇO | 1 |
| 79 | 2420-1226 | VÁLVULA, ALÍVIO DE SOBRECARGA | 6 |
| 80 | 2420-1234 | CONJUNTO DE VÁLVULA, ALÍVIO DE PÉ | 2 |
| 81 | 181-00115 | CONJUNTO DE TAMPA, SOBRECARGA | 2 |
| 82 | 430-00012 | CAP, VERIFICAÇÃO DE CARGA | 1 |
| 88 | 2420-1238 | VÁLVULA DE RETENÇÃO | 6 |
| 89 | 2430-1046A | CAP | 5 |
| 90 | 2114-1691 | ESPAÇADOR | 8 |
| 91 | S8060261 | ANEL DE APOIO (=S8060261P) | 9 |
| 92 | S8000261 | ANEL O; 1BP26 | 9 |
| 93 | 2430-1048 | CAP | 1 |
| 94 | 2114-1693 | ESPAÇADOR | 1 |
| 95 | 2420-1147 | VÁLVULA DE RETENÇÃO | 1 |
| 96 | 2129-1373 | MOLA (=2129-1373P) | 1 |
| 97 | 2430-1045 | CAP | 2 |
| 98 | 2420-1139 | VÁLVULA DE RETENÇÃO | 3 |
| 99 | 2430-1049 | CAP | 1 |
| 100 | 2129-1389 | MOLA (=2129-1389P) | 1 |
| 101 | 2424-1100 | EMBOLO, VIAGEM | 1 |
| 102 | 2129-1468 | MOLA, PL (=2129-1468P) | 9 |
| 103 | 2430-1060 | CAP, EMBOLO | 1 |
| 104 | 2429-1043A | GUIA, MOLA | 20 |
| 105 | 2129-1385 | MOLA, G1 (=2129-1385P) | 1 |
| 106 | 2181-2432 | EXPANSOR (700-060 SUS) | 8 |
| 107 | 2430-1104 | CAP, EMBOLO | 9 |
| 108 | 2114-1913 | ESPAÇADOR | 9 |
| 109 | 2430-1105 | CAPA | 9 |
| 110 | 2424-1343 | CONJUNTO DE EMBOLO, A52 AM2 | 1 |
| 110 | 2424-1343B | CONJUNTO DE EMBOLO, A56 | 1 |
| 110 | 2424-1343A | CONJUNTO DE EMBOLO, A52 AM2 | 1 |
| 111 | 2424-1341C | CONJUNTO DE EMBOLO, B51E BM1 | 1 |
| 111 | 2424-1341E | CONJUNTO DE EMBOLO, B61 | 1 |
| 112 | 2424-1344 | CONJUNTO DE EMBOLO, C51 BKT | 1 |
| 113 | 2424-1275 | EMBOLO, CONJUNTO D | 1 |
| 114 | 2424-1342 | CONJUNTO DE EMBOLO, A51 AM1 | 1 |
| 114 | 2424-1342A | CONJUNTO DE EMBOLO, A61 | 1 |
| 115 | 2424-1268B | CONJUNTO DE EMBOLO, D52E BM2 | 1 |
| 116 | 2424-1345 | CONJUNTO DE EMBOLO, T51 SW | 1 |
| 116 | 2424-1345A | CONJUNTO DE EMBOLO, T51 SW | 1 |
| 117 | 2424-1273 | EMBOLO, CONJUNTO M3 | 1 |
| 118 | 2424-1274 | EMBOLO, CONJUNTO G1 | 1 |
| * | 2426-1198KT | KIT DE VEDAÇÃO, VÁLVULA DE CONTROLE | 1 |

Você pode igualmente gostar
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Bomba Hidráulica Principal OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Mini Escavadeira
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Bomba Hidráulica Principal OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Mini Escavadeira
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F Motor de viagem OEM B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Para peças de mini escavadeiras
Motor de viagem KYB MAG-18VP-230F B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000
Redutor do Motor de Giro Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z 7024418 7024419 Para Peças de Mini Escavadeira
Redutor 7024418 7024419 do motor do balanço do lince E17 E19 E20 E17Z E20Z para a mini máquina escavadora OEM
Válvula de controle hidráulico PC55MR-3 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 para peças originais da máquina escavadora KOMATSU
Válvula de controle hidráulico PC55MR-3 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 para peças originais da máquina escavadora KOMATSU
Contacte-nos
Pode contactar-nos a qualquer momento!