2024-11-13
Hyundai R55-7 31M8-10130 motor de balanço para peças sobressalentes de escavadeiras.
| Nome da parte | motor de balanço |
|---|---|
| Produto | Hyundai |
| Modelo | R55-7 |
| Número da bomba | 31M8-10130 |
| Cores | amarelo |
| Garantia | 1 ano |
| Qualidade |
Feito na China |
| # | Parte n.o | Nome da parte | Qty. | Pedido de preço |
|---|---|---|---|---|
| N* | @ | PIPE DE INJETIÇÃO DE FUEL e bocal *-1, *-2 |
1 | |
| *-1 | 31M8-10130 | Unidade de motor de balanço | 1 | |
| 1 | XKAY-00115 | Corpo | 1 | |
| 1 | XKAY-00694 | Corpo | 1 | |
| K2 | XKAY-00116 | ÓLEO DE SEAL | 1 | |
| *-11 | XKAY-00416 | Kit rotativo | 1 | |
| *-111 | XKAY-00417 | Kit de blocos de cilindros | 1 | |
| N3 | XKAY-00158 | BLOCO-CILÍNDRO | 1 | |
| N8 | XKAY-00124 | PRIMAVERA | 9 | |
| N16 | XKAY-00125 | Válvula de placa | 1 | |
| *-112 | XKAY-00418 | Kit de retenção | 1 | |
| N9 | XKAY-00160 | Plate-SET | 1 | |
| N11 | XKAY-00129 | Guia-Bola | 1 | |
| *-113 | XKAY-00419 | Kit de pistão | 1 | |
| N10 | XKAY-00117 | PISTON SHOE ASSY | 9 | |
| 4 | XKAY-00120 | FERRAS | 1 | |
| 5 | XKAY-00121 | TAPER de rolamento | 1 | |
| 6 | XKAY-00122 | BUSHING | 1 | |
| 7 | XKAY-00123 | Calçado de chapa | 1 | |
| 12 | XKAY-00118 | COVER-REAR | 1 | |
| 13 | XKAY-00131 | Número PIN | 2 | |
| K14 | XKAY-00420 | O-RING | 1 | |
| 15 | XKAY-00133 | TAPER de rolamento | 1 | |
| *-12 | XKAY-00421 | RELIEF VLV ASSY KIT | 2 | |
| *-12 | XKAY-00695 | RELIEF VLV ASSY KIT | 2 | |
| 17 | XKAY-00603 | Assassinato de válvula de relevo | 1 | |
| 17 | XKAY-00696 | Assassinato de válvula de relevo | 1 | |
| K24 | XKAY-00141 | RING-BACK UP (em inglês) | 1 | |
| K25 | XKAY-00310 | O-RING | 1 | |
| K39 | XKAY-00423 | O-RING | 1 | |
| K40 | XKAY-00157 | RING-BACK UP (em inglês) | 1 | |
| 18 | XKAY-00136 | Equipamento de ensaio | 4 | |
| 19 | XKAY-00137 | CABEÇA | 1 | |
| 20 | XKAY-00138 | CABEÇA | 1 | |
| K21 | XKAY-00267 | O-RING | 1 | |
| 22 | XKAY-00139 | - Sim. | AR | |
| 23 | XKAY-00140 | CABEÇA | 3 | |
| 26 | XKAY-00143 | FRIÇÃO de chapas | 1 | |
| 27 | XKAY-00144 | Tela | 1 | |
| 28 | XKAY-00145 | PARQUEAMENTO com pistão | 1 | |
| K29 | XKAY-00422 | O-RING | 2 | |
| 30 | XKAY-00147 | PRIMAVERA | 18 | |
| 31 | XKAY-00148 | Duração da válvula | 1 | |
| 32 | XKAY-00149 | Filtro de proteção | 3 | |
| 33 | XKAY-00150 | CABEÇA | 2 | |
| K34 | XKAY-00256 | O-RING | 2 | |
| 35 | XKAY-00152 | Válvula | 2 | |
| 36 | XKAY-00153 | PRIMAVERA | 2 | |
| 37 | XKAY-00154 | CABEÇA | 2 | |
| K38 | XKAY-00247 | O-RING | 2 | |
| 41 | XKAY-00127 | NOME PLATE | 1 | |
| 42 | XKAY-00159 | RIVET | 2 | |
| *-2 | @ | PIPE DE INJETIÇÃO DE FUEL e bocal SEE 4220 |
2 | |
| K | XKAY-00414 | Kit SEAL Ver ilustração |
1 | |
| N | @ | PIPE DE INJETIÇÃO DE FUEL e bocal | AR |
|
![]()
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente